Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 1, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   83,87 467.132 454.429
6660 - Dansk Puljefiskeri   941,72 3.691.203 3.571.737
AS202 - SWE000007181 6660 17,51 86.431 122.563
E349 - DNK000042032 6660 56,36 278.199 .
FLH1 - FLH000000001   1,37 6.762 .
FLH1100 - FLH000001100 6660 0,00 2.221 .
FLH1128 - FLH000001128 6660 2,25 0 .
FN422 - DNK000005418 6618 1,30 0 .
FN426 - DNK000008303 6618 0,59 2.912 .
FN462 - DNK000045199 6618 0,31 1.530 .
HG264 - DNK000046479 6660 26,00 12.000 .
HG281 - DNK000046039 6660 20,00 104.918 .
HG333 - DNK000036406 6660 0,00 468.927 588.672
HG333 - DNK000047100 6660 95,00 0 .
HG365 - DNK000032067 6660 73,83 364.432 .
HG462 - DNK000043115 6660 23,22 114.616 844.896
HG62 - DNK000043855 6660 66,33 327.412 .
HM127 - DNK000042092 6660 52,23 257.813 .
HM196 - DNK000008024 6618 1,30 0 .
HM227 - DNK000033403 6660 14,98 73.943 .
HM289 - DNK000004561 6660 0,84 5.352 .
HM379 - DNK000045479 6618 48,08 237.328 225.104
HM74 - DNK000010804 6660 6,21 30.653 .
HV8 - DNK000032225 6660 0,65 3.098 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,20 987 .
HV99 - GBR000B13851 6660 0,16 790 .
L106 - DNK000008512 6660 69,32 342.171 456.482
L232 - DNK000046079 6660 0,11 740 .
L25 - DNK000006344 6660 49,69 245.275 .
L349 - DNK000044956 6660 12,50 61.701 .
L40 - DNK000011135 6660 0,35 1.728 .
L421 - SWE000009445 6660 11,94 58.937 91.934
L510 - GBR000C16613 6660 1,42 9.329 .
L520 - DNK000006184 6660 10,94 55.531 488.828
L654 - DNK000045460 6660 0,06 395 .
RI220 - DNK000007542 6660 1,30 6.196 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,10 691 .
RI275 - DNK000011134 6660 0,34 2.221 .
RI372 - DNK000007846 6660 2,39 22.903 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,00 6.196 .
RI457 - DNK000031221 6660 5,47 27.000 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,11 543 .
S149 - DNK000045339 6660 . . 489.098
S204 - SWE000010331 6660 69,96 2.716 .
S205 - DNK000044557 6660 90,79 491.920 489.264
S206 - SWE000008319 6660 9,69 489 .
S249 - DNK000045178 6660 20,00 98.722 .
S264 - DNK000046900 6660 60,00 25.431 .
S43 - DNK000038349 6660 12,00 59.233 .
S438 - DNK000044115 6660 49,50 0 .
S464 - SWE000010025 6618 32,29 225.362 229.325
S564 - DNK000011422 6660 7,95 39.244 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,02 99 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. September 2023 3:13. - Foreløbige tal.