Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 1, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2023. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 81,67 | 8.477.442 | 7.562.892 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 921,94 | 83.680.589 | 66.331.786 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 27,51 | 2.865.151 | 3.531.551 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 55,62 | 0 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 401.540 | . | |
FLH1140 - FLH000001140 | 6660 | 0,00 | 35.411 | . |
FLH1142 - FLH000001142 | 6660 | -0,00 | 97.908 | . |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 87.486 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 2,39 | 0 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 61.448 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | -0,00 | 32.286 | . |
HG264 - DNK000046479 | 6660 | 0,00 | 0 | 4.334.345 |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 48,44 | 1.124.223 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 1.918.389 | 73.356 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 95,00 | 9.687.224 | 5.993.205 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 100,00 | 12.041.218 | 3.320.788 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 40,94 | 4.263.889 | 3.815.418 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 659.818 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 52,23 | 5.439.739 | 575.072 |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 1,30 | 135.395 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 14,98 | 1.560.163 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 4.875.840 | 4.190.913 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,00 | 131.678 | 131.678 |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 67.697 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 20.830 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 16.664 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 70,95 | 4.810.842 | 2.827.174 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,00 | 11.456 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 47,69 | 5.175.199 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 1.301.871 | 4.442.214 |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 36.452 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 7,14 | 1.242.506 | 2.168.922 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | -0,00 | 147.893 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,01 | 1.041 | 1.692.756 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | -0,00 | 6.249 | . |
L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,00 | 0 | 1.453.647 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 0 | 138.280 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 0 | 105.606 |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,00 | 83.538 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,00 | 10.415 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 483.255 | . |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 0 | 104.882 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 569.699 | 264.052 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 11.456 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 0,00 | 5.869.877 | 5.748.561 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 0 | 4.176.933 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 4.912.690 | 5.399.969 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 9.175.647 | 7.554.353 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 17,64 | 0 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 20,00 | 2.082.994 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 4.290.987 | 4.290.987 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 1.249.796 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 0 | 112.371 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 2.187.155 | 3.450.806 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 3.372.473 | 3.371.979 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | 624.862 |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 2.083 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |