Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 1, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 81,67 | 10.269.459 | 8.174.282 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 919,55 | 95.857.733 | 43.442.221 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 27,51 | 3.374.860 | 2.768.772 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 55,62 | 6.869.943 | 1.572.578 |
FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 69 | . | |
FLH1142 - FLH000001142 | 6660 | 0,00 | 106.956 | . |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 68.699 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 293.200 | . |
FLH1214 - FLH000001214 | 6660 | 0,00 | 159.479 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,00 | 20 | 124.574 |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 159.479 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 72.379 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,00 | 19.137 | . |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 20 | . |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 48,44 | 5.942.491 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 2.453.551 | 1.904.622 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 95,00 | 11.654.339 | 1.487.039 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 100,00 | 12.267.737 | 1.436.258 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 40,94 | 4.246.209 | 1.115.598 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 776.533 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 52,23 | 6.407.449 | 1.163.982 |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 1,30 | 159.481 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 14,98 | 1.837.710 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 5.898.338 | 5.614.548 |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 79.741 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 12.267 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 19.629 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 70,95 | 8.002.188 | 2.980.323 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,00 | 8.588 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 47,69 | 5.850.483 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 1.533.450 | 3.319.174 |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 42.938 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 7,14 | 1.316.326 | 2.593.125 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 0,00 | 116.543 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,01 | 332.981 | 1.888.442 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 4.907 | . |
L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 10 | 120.845 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,00 | 7.361 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 10 | 303.988 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 276.023 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | 170.603 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 671.047 | 494.161 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 6.134 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 0,00 | 1.200.010 | 3.914.455 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 10 | 2.081.750 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 4.406.313 | 4.406.313 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 6.223.023 | 3.321.213 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 17,64 | 276.210 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 20,00 | 2.453.551 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 1.353.488 | 1.220.664 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 1.503.081 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 3.699.731 | 3.699.731 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 3.960.645 | 2.559.734 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.354.012 |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 2.454 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |