![]() |
Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 1, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 32,29 | 2.470.831 | 1.790.577 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 967,63 | 59.648.023 | 26.424.745 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 27,51 | 1.976.814 | 1.217.098 |
E348 - DNK000045479 | 6660 | 44,38 | 3.189.059 | . |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 55,62 | 4.024.717 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 2,67 | 191.861 | . | |
FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,00 | 176.266 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 95.877 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 43.513 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,00 | 11.505 | . |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | 83.308 |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 20 | . |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 47,44 | 3.408.934 | 754.125 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,00 | 10 | 262.958 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 78,34 | 5.379.306 | 51.355 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 100,00 | 6.185.770 | 744.775 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 41,94 | 3.013.725 | 17.679 |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 20,00 | 1.437.150 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 466.836 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 14,98 | 1.076.433 | . |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 46.708 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 3.688 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 11.497 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 70,95 | 3.105.700 | 2.135.987 |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 47,69 | 3.426.908 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 898.225 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 25.150 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 23,80 | 1.886.486 | 1.345.974 |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,01 | 227.873 | 1.530.550 |
L777 - DNK000006541 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
L842 - DNK000005011 | 6660 | 0,00 | 1.475 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,00 | 1.475 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 20 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 9,17 | 658.937 | 310.690 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 1.475 | . |
S144 - DNK000048247 | 6660 | 0,00 | 10 | 2.923.021 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 2.835.186 | 2.923.884 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 3.712.916 | 3.303.611 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 17,64 | 0 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 20,00 | 1.437.160 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 3.337.497 | 671.557 |
S349 - DNK000044616 | 6660 | 0,01 | 10 | 3.962.980 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 882.946 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 3.056.971 | 4.185.194 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 2.319.936 | 1.790.577 |
S49 - DNK000042092 | 6660 | 52,22 | 3.753.133 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 1.437 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Juni 2025 2:46. - Foreløbige tal. |