Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 2, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 83,87 | 4.507.528 | 4.517.728 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 941,72 | 44.093.909 | 44.093.909 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 17,51 | 910.229 | 1.387.000 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 2.718.510 | 2.718.510 |
FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 71.217 | . | |
FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,00 | 23.393 | . |
FLH1128 - FLH000001128 | 6660 | 2,25 | 0 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,00 | 10 | 731.670 |
FN339 - DNK000013480 | 6618 | 0,00 | 100 | 47.826 |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 1,30 | 18.000 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,59 | 30.570 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,31 | 16.115 | . |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | 10 |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 10 | 10 |
HG264 - DNK000046479 | 6660 | 26,00 | 126.000 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 0,00 | 1.520.313 | 1.520.313 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 1.086.919 | 1.362.766 |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 0,00 | 4.938.413 | 5.200.974 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 95,00 | 0 | . |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 73,83 | 2.276.411 | . |
HG462 - DNK000043115 | 6660 | 23,22 | 1.207.055 | 3.295.815 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 66,33 | 3.448.059 | 3.547.738 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 52,23 | 2.715.073 | 1.013.613 |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 1,30 | 65.251 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 14,98 | 778.711 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 0,84 | 56.350 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 2.699.208 | 2.778.985 |
HM74 - DNK000010804 | 6660 | 6,21 | 322.817 | . |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 32.625 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 10.397 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 8.317 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 69,32 | 3.603.490 | 4.222.989 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,11 | 7.798 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 49,69 | 2.583.055 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 649.793 | 1.944.074 |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 18.194 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,94 | 620.682 | 730.010 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,42 | 98.249 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 10,94 | 584.813 | 1.360.170 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,06 | 4.149 | . |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 1,30 | 65.251 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,10 | 7.268 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,34 | 23.393 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 2,39 | 241.203 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | 387.675 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 52.628 | 418.505 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 284.349 | 672.174 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 5.718 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 10 | 2.045.956 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 2.767.128 | 2.778.562 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 4.693.768 | 4.970.778 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 9,69 | 0 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 20,00 | 1.039.668 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 981.648 | . |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 623.801 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 10 | 96.490 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 2.543.883 | 2.642.116 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 1.678.284 | 1.690.917 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.045.991 |
S564 - DNK000011422 | 6660 | 7,95 | 413.278 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 1.040 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |