Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 3, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   87,48 141.129 136.347
6660 - Dansk Puljefiskeri   934,16 1.071.203 1.030.288
AS202 - SWE000007181 6660 17,51 51.130 54.800
E349 - DNK000042032 6660 56,36 87.325 .
FLH1 - FLH000000001   1,37 7.790 .
FLH1083 - FLH000001083 6660 -0,00 0 .
FLH1100 - FLH000001100 6660 0,45 697 .
FLH2000 - FLH000002000 6660 2,39 3.703 .
FN426 - DNK000008303 6618 0,59 914 .
FN462 - DNK000045199 6618 0,31 480 .
H777 - DNK000007519 6660 52,23 98.512 .
HG162 - DNK000042795 6660 0,00 0 143.894
HG165 - DNK000043735 6660 0,00 0 139.293
HG264 - DNK000046479 6660 26,00 6.527 .
HG265 - DNK000038389 6660 73,83 114.393 .
HG281 - DNK000046039 6660 20,00 30.988 32.907
HG333 - DNK000036406 6660 80,09 124.093 .
HG462 - DNK000043115 6660 23,22 35.977 .
HG62 - DNK000043855 6660 91,33 141.508 .
HM127 - DNK000042092 6660 0,00 511 229.600
HM227 - DNK000033403 6660 14,98 17.602 .
HM379 - DNK000045479 6618 48,08 74.496 76.557
HM424 - DNK000037331 6660 0,00 0 246.982
HM74 - DNK000010804 6618 6,21 11.342 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,20 310 .
HV99 - GBR000B13851 6660 0,16 248 .
L106 - DNK000008512 6660 22,37 0 .
L144 - DNK000008410 6660 0,00 14.487 .
L228 - DNK000014179 6660 0,00 0 182.812
L229 - DNK000011092 6660 41,95 57.092 .
L232 - DNK000046079 6660 0,15 174 .
L25 - DNK000006344 6660 49,69 32.501 .
L349 - DNK000044956 6660 12,50 19.368 .
L40 - DNK000011135 6660 0,35 542 .
L421 - SWE000009445 6660 11,94 0 .
L441 - DNK000012801 6660 5,00 7.747 .
L510 - GBR000C16613 6660 1,89 2.928 .
L520 - DNK000006184 6660 11,25 17.431 .
L649 - DNK000032043 6660 20,00 30.988 .
L654 - DNK000045460 6660 0,08 124 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,14 217 .
RI275 - DNK000011134 6660 0,45 697 .
RI372 - DNK000007846 6660 2,25 0 .
RI457 - DNK000031221 6660 5,47 8.475 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,11 170 .
S144 - DNK000044616 6660 44,96 70.669 .
S205 - DNK000044557 6660 63,65 0 .
S206 - SWE000008319 6660 9,69 0 .
S349 - GBR000C17961 6660 40,00 75.445 .
S364 - DNK000046202 6660 100,00 0 .
S43 - DNK000038349 6660 12,00 18.593 .
S438 - DNK000044115 6660 19,50 0 .
S464 - SWE000010025 6618 32,29 53.897 59.790
SG92 - DNK000007452 6660 0,02 31 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal.