Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 3, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 81,67 | 619.301 | 295.968 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 919,55 | 3.598.703 | 896.695 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 27,51 | 121.944 | . |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 55,62 | 0 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 73 | . | |
FLH1142 - FLH000001142 | 6660 | 0,00 | 4.168 | . |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 2.483 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 10.594 | . |
FLH1214 - FLH000001214 | 6660 | 0,00 | 5.764 | . |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 5.764 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 2.616 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,00 | 692 | . |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 48,44 | 214.720 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 88.654 | 224.837 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 95,00 | 421.107 | . |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 100,00 | 443.270 | . |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 40,94 | 181.475 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 28.065 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 52,23 | 231.520 | . |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 1,30 | 5.763 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 14,98 | 66.402 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 461.356 | 295.968 |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 2.881 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 443 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 709 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 70,95 | 315.342 | 147.423 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,00 | 310 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 47,69 | 211.395 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 55.409 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 1.551 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 7,14 | 47.566 | 22.208 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 0,00 | 4.212 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,01 | 8.534 | 5.287 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 177 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,00 | 266 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 9.976 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 24.247 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 222 | . |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 231.919 | 198.589 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 252.440 | . |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 17,64 | 78.193 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 20,00 | 88.654 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 265.944 | 174.694 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 54.402 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 123.656 | 123.656 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 143.110 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 89 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |