Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 4, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 87,48 | 6.268.938 | 5.285.230 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 934,16 | 48.563.557 | 37.218.559 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 17,51 | 155.358 | 1.528.098 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 2.074.687 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 266.531 | . | |
FLH1083 - FLH000001083 | 6660 | -0,00 | 46.714 | . |
FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,45 | 28.407 | . |
FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 2,39 | 150.874 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,59 | 37.245 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,31 | 19.570 | . |
H777 - DNK000007519 | 6660 | 52,23 | 3.129.549 | . |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
HG264 - DNK000046479 | 6660 | 26,00 | 0 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,83 | 1.954.686 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 1.262.544 | 257.746 |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 4.581.858 | 4.337.178 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 0,00 | 631 | 1.072.408 |
HG462 - DNK000043115 | 6660 | 23,22 | 1.465.793 | 1.002.966 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 91,33 | 5.565.407 | 3.689.662 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 16.246 | 193.142 |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 14,98 | 767.428 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 4.190.519 | 4.047.603 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,00 | 10 | 266.702 |
HM74 - DNK000010804 | 6618 | 6,21 | 360.463 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 12.625 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 10.100 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 22,37 | 1.412.156 | 1.677.614 |
L144 - DNK000008410 | 6660 | 0,00 | 488.576 | 487.223 |
L228 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 10 | 817.525 |
L229 - DNK000011092 | 6660 | 41,95 | 2.648.176 | 2.020.021 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,15 | 7.640 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 49,69 | 2.545.632 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 789.090 | 1.580.319 |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 22.094 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,94 | 753.739 | 1.284.532 |
L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 315.636 | . |
L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,00 | 50.000 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,89 | 119.311 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 11,25 | 710.181 | 393.422 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,00 | 2.500.000 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 20,00 | 1.262.544 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,08 | 5.041 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,14 | 8.837 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,45 | 28.407 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 2,25 | 620 | . |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 228.136 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 6.944 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 44,96 | 2.679.232 | 4.997.593 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | . | . | 1.739.088 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 63,65 | 4.668.257 | 4.668.257 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 9,69 | 0 | . |
S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 1.396.734 | 1.409.453 |
S349 - GBR000C17961 | 6660 | 40,00 | 0 | . |
S364 - DNK000046202 | 6660 | 100,00 | 2.561.122 | 2.295.712 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 757.526 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 19,50 | 1.423.696 | 1.423.696 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 1.611.141 | 1.237.627 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 10 | 76.202 |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 1.263 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |