Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 4, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   83,87 490.004 479.280
6660 - Dansk Puljefiskeri   941,72 3.342.012 3.318.804
AS202 - SWE000007181 6660 17,51 89.811 260.447
E349 - DNK000042032 6660 56,36 0 .
FLH1 - FLH000000001   1,37 7.027 .
FLH1100 - FLH000001100 6660 0,00 2.308 .
FLH1128 - FLH000001128 6660 2,25 0 .
FN422 - DNK000005418 6618 1,30 6.439 .
FN426 - DNK000008303 6618 0,59 3.026 .
FN462 - DNK000045199 6618 0,31 1.590 .
HG264 - DNK000046479 6660 26,00 12.189 .
HG281 - DNK000046039 6660 20,00 102.582 .
HG333 - DNK000036406 6660 0,00 487.262 620.067
HG333 - DNK000047100 6660 95,00 0 .
HG365 - DNK000032067 6660 73,83 378.681 .
HG462 - DNK000043115 6660 23,22 119.098 382.486
HG62 - DNK000043855 6660 66,33 333.213 .
HM127 - DNK000042092 6660 52,23 267.893 .
HM196 - DNK000008024 6618 1,30 0 .
HM227 - DNK000033403 6660 14,98 76.834 .
HM289 - DNK000004561 6660 0,84 5.560 .
HM379 - DNK000045479 6618 48,08 246.607 240.376
HM74 - DNK000010804 6660 6,21 31.852 .
HV8 - DNK000032225 6660 0,65 3.219 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,20 1.026 .
HV99 - GBR000B13851 6660 0,16 821 .
L106 - DNK000008512 6660 69,32 175.550 .
L232 - DNK000046079 6660 0,11 769 .
L25 - DNK000006344 6660 49,69 254.865 .
L349 - DNK000044956 6660 12,50 64.114 495.547
L40 - DNK000011135 6660 0,35 1.795 .
L421 - SWE000009445 6660 11,94 61.241 439.070
L510 - GBR000C16613 6660 1,42 0 .
L520 - DNK000006184 6660 10,94 57.702 169.131
L654 - DNK000045460 6660 0,06 410 .
RI220 - DNK000007542 6660 1,30 6.439 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,10 718 .
RI275 - DNK000011134 6660 0,34 2.308 .
RI372 - DNK000007846 6660 2,39 23.799 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,00 6.439 .
RI457 - DNK000031221 6660 5,47 28.056 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,11 564 .
S204 - SWE000010331 6660 69,96 18 .
S205 - DNK000044557 6660 90,79 487.377 952.056
S206 - SWE000008319 6660 9,69 4.057 .
S249 - DNK000045178 6660 20,00 102.582 .
S264 - DNK000046900 6660 60,00 43.094 .
S43 - DNK000038349 6660 12,00 61.549 .
S438 - DNK000044115 6660 49,50 5.335 .
S464 - SWE000010025 6618 32,29 232.342 238.904
S564 - DNK000011422 6660 7,95 40.779 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,02 103 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal.