Logo
 
Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 4, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   81,67 2.412.363 950.756
6660 - Dansk Puljefiskeri   921,94 22.067.860 9.505.482
AS202 - SWE000007181 6660 27,51 833.710 979.891
E349 - DNK000042032 6660 55,62 1.708.148 .
FLH1 - FLH000000001   1,37 116.849 .
FLH1140 - FLH000001140 6660 0,00 10.305 .
FLH1142 - FLH000001142 6660 -0,00 28.497 .
FLH1181 - FLH000001181 6660 0,00 25.459 .
FLH1187 - FLH000001187 6660 2,39 0 .
FLH1209 - FLH000001209 6660 0,00 10 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,00 10 .
FN426 - DNK000008303 6618 0,00 17.882 .
FN462 - DNK000045199 6618 -0,00 9.395 .
HG165 - DNK000043735 6660 0,00 10 .
HG264 - DNK000046479 6660 0,00 10 104.599
HG265 - DNK000046479 6660 48,44 1.184.727 .
HG281 - DNK000046039 6660 20,00 645.556 .
HG333 - DNK000047100 6660 95,00 2.818.914 400.009
HG365 - DNK000032067 6660 100,00 2.810.133 283.373
HG62 - DNK000043855 6660 40,94 1.099.005 313.035
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 192.008 .
HM127 - DNK000042092 6660 52,23 1.403.571 .
HM196 - DNK000008024 6618 1,30 39.400 .
HM227 - DNK000044416 6660 14,98 454.011 .
HM289 - DNK000004561 6660 -0,00 0 .
HM379 - DNK000045479 6618 48,08 1.457.199 384.989
HM88 - DNK000007817 6660 0,00 10 .
HV8 - DNK000032225 6660 0,65 19.700 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,00 6.062 .
HV99 - GBR000B13851 6660 0,16 4.849 .
L106 - DNK000008512 6660 70,95 499 .
L232 - DNK000046079 6660 0,00 3.334 .
L25 - DNK000006344 6660 47,69 1.505.995 .
L299 - DNK000039871 6660 0,00 20 .
L349 - DNK000044956 6660 12,50 378.848 60.048
L40 - DNK000011135 6660 0,35 10.608 .
L421 - SWE000009445 6660 7,14 0 704.244
L510 - GBR000C16613 6660 -0,00 43.037 .
L520 - DNK000006184 6660 0,01 303 754.487
L610 - DNK000039730 6660 0,00 10 .
L654 - DNK000045460 6660 -0,00 1.818 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,00 10 739.538
O91 - DNK000038952 6660 0,00 10 .
R222 - DNK000034715 6660 0,00 10 .
RI220 - DNK000007542 6660 0,00 24.310 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,00 3.031 .
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 10 .
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 140.629 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,00 10 .
RI426 - DNK000035014 6660 0,00 10 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,00 20 .
RI457 - DNK000031221 6660 5,47 165.784 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 3.334 .
RI93 - DNK000040191 6660 0,00 10 .
S144 - DNK000044616 6660 0,00 10 2.058.498
S149 - DNK000045339 6660 0,00 10 .
S204 - SWE000010331 6660 69,96 734.988 734.988
S205 - DNK000044557 6660 90,79 2.751.615 .
S206 - SWE000008319 6660 17,64 0 .
S249 - DNK000045178 6660 20,00 606.156 .
S264 - DNK000046900 6660 60,00 1.266.797 1.266.797
S43 - DNK000038349 6660 12,00 363.694 .
S430 - DNK000040452 6660 0,00 10 .
S438 - DNK000044115 6660 49,50 817.609 1.105.973
S464 - SWE000010025 6618 32,29 888.487 565.767
S549 - DNK000033459 6660 0,00 10 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,02 606 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. December 2024 2:45. - Foreløbige tal.