Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2022. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 33,73 | 18.992 | 512 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 982,42 | 528.773 | 72.296 | |
A74 - DNK000011371 | 0,00 | 0 | 2 | |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 2,39 | 1.392 | . |
AS110 - DNK000001699 | 6660 | 1,15 | 603 | 50 |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 1,11 | 583 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | 1,23 | 645 | 4 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 1,86 | 976 | 1.025 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
AS75 - DNK000011234 | 6618 | 0,87 | 557 | . |
E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 211 | |
E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 1,80 | 944 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 7,30 | 317 | . | |
FLH1117 - FLH000001117 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
FLH1123 - FLH000001123 | 6660 | 1,50 | 787 | . |
FLH1125 - FLH000001125 | 6660 | 0,67 | 352 | . |
FLH1128 - FLH000001128 | 6660 | 1,27 | 20 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,04 | 21 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,66 | 347 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,85 | 5.167 | 4 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,89 | 992 | 1 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,03 | 15 | . |
H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
H300 - DNK000013559 | 0,13 | 69 | . | |
H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,81 | 281 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
H78 - DNK000014484 | 6618 | 0,11 | 64 | . |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,14 | 73 | . |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | 6,94 | 3.640 | . |
HG35 - DNK000006764 | 6660 | 3,51 | 2.251 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 1,33 | 852 | . |
HG93 - DNK000019089 | 6660 | 0,02 | 11 | . |
HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,02 | 11 | . |
HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,13 | 69 | 1 |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 0,76 | 399 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 2,66 | 1.395 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 17 |
HM147 - DNK000012905 | 6618 | . | . | 1 |
HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,49 | 258 | 39 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 1 | |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 53,82 | 28.233 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 1,32 | 692 | . |
HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 62 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,50 | 213 | . |
HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,79 | 415 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 1,13 | 593 | 6 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 3,75 | 1.968 | 2 |
HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 15 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,08 | 565 | 23 |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,04 | 126 | 69 |
HM35 - DNK000012618 | 6618 | 0,02 | 9 | . |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 28 | |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 2,13 | 1.117 | . |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,03 | 15 | . |
HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,04 | 21 | 134 |
HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 30 | |
HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 2 | |
HM49 - DNK000012752 | 6660 | 0,07 | 98 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | . | . | 58 |
HM57 - DNK000014060 | 0,00 | 50 | 1 | |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 5 | |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 15 | |
HM75 - DNK000005654 | 6618 | . | . | 48 |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 52,76 | 27.677 | . |
HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,00 | 1 | 1 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 2,91 | 1.526 | 1 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,71 | 1.027 | 26 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,74 | 408 | . |
HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 19 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 1,89 | 992 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,03 | 15 | . |
K191 - DNK000012735 | 6660 | 0,32 | 448 | . |
KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,14 | 195 | . |
L1 - DNK000004305 | 6660 | 40,87 | 21.441 | 33 |
L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,82 | 525 | 1 |
L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 1 | |
L114 - DNK000013328 | 6660 | 3,60 | 1.889 | 99 |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,19 | 99 | 226 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 1,59 | 833 | . |
L126 - DNK000013679 | 6660 | 2,67 | 1.400 | 27 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 1,10 | 576 | 219 |
L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
L206 - DNK000017740 | 0,11 | 58 | . | |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 2.489 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 3,04 | 1.595 | 0 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 25,99 | 13.635 | 2.521 |
L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 121 |
L270 - DNK000043296 | 6660 | 0,16 | 47 | . |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,92 | 1.708 | 1.708 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,49 | 782 | 193 |
L299 - DNK000039871 | 6660 | 0,00 | 86 | 86 |
L300 - DNK000018185 | 6660 | 28,73 | 18.422 | 770 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 4,79 | 2.513 | 5.164 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 37,71 | 19.782 | . |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 17,21 | 8.728 | 3.059 |
L374 - DNK000025767 | 0,00 | 0 | 1 | |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 29,00 | 15.129 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 4,42 | 2.318 | 0 |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,06 | 30 | 1 |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,58 | 304 | . |
L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,00 | 448 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 5,75 | 8.045 | 3.000 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 7,93 | 4.160 | 337 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 9 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 9,88 | 5.184 | 9.870 |
L549 - DNK000044416 | 6660 | 5,07 | 2.660 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,16 | 4.281 | . |
L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 349 |
L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,03 | 15 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 33,49 | 17.570 | 3.085 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 13,21 | 5.915 | . |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 63,67 | 33.401 | 5.300 |
L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 4 | |
L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 1,02 | 654 | 494 |
L72 - DNK000011508 | 6660 | 1,41 | 1.973 | 258 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 16,31 | 8.557 | 1 |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,98 | 515 | 2 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 3,34 | 1.753 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 97,69 | 51.248 | . |
L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,94 | 493 | . |
ND105 - DNK000023669 | 6618 | 0,02 | 4 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 3,04 | 1.595 | 44 |
ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,05 | 26 | . |
NF24 - DNK000032699 | 0,13 | 69 | . | |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,43 | 251 | . |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 30 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,36 | 209 | 1 |
R194 - DNK000012932 | 6660 | 0,09 | 47 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,51 | 298 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 44 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,11 | 58 | 16 |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 9,98 | 5.235 | 8.255 |
RI138 - DNK000032141 | 6660 | 76,21 | 39.979 | 14.006 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,57 | 1.499 | 62 |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 6,43 | 2.602 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 33,52 | 17.584 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 20 |
RI174 - DNK000032222 | 6660 | 4,19 | 2.442 | 86 |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,18 | 94 | 42 |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,07 | 32 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,98 | 1.113 | 31 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 23,28 | 12.254 | 7.020 |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,74 | 314 | 5 |
RI29 - DNK000037286 | 0,02 | 9 | . | |
RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 40 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 1,37 | 719 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 2,88 | 1.886 | 1 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,27 | 157 | 25 |
RI381 - DNK000011844 | 6618 | 0,09 | 57 | . |
RI422 - SWE000003496 | 6660 | 0,50 | 409 | 40 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 1,22 | 640 | 41 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 1,40 | 734 | 51 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 46 |
RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 0 | 0 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,56 | 293 | 162 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 1,85 | 971 | 44 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 92,05 | 48.290 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,12 | 63 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 1,96 | 1.028 | 109 |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,79 | 939 | 16 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,07 | 37 | 66 |
RS28 - DNK000032269 | 6618 | 1,15 | 737 | . |
RS32 - DNK000016880 | 0,29 | 186 | . | |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 1,93 | 2.701 | . |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,61 | 391 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,12 | 63 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 1,78 | 934 | . |
S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,13 | 69 | . |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 4,42 | 2.318 | . |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,06 | 30 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 60,53 | 31.754 | . |
S321 - DNK000042252 | 6660 | 6,90 | 4.022 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 3,12 | 1.637 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 10,74 | 5.635 | . |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,68 | 952 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,10 | 52 | . |
S98 - DNK000012660 | 6660 | 0,21 | 110 | . |
SG120 - DNK000007718 | 6660 | 1,53 | 981 | . |
SG36 - DNK000021764 | 6660 | 2,62 | 1.681 | 2 |
SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,78 | 290 | . |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 2,99 | 1.917 | 237 |
SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 9 | . | |
SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 2 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 4 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,03 | 15 | . |
SØ67 - DNK000005193 | 0,08 | 42 | . | |
SØ86 - DNK000014812 | 2,14 | 1.168 | . | |
T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 8 | |
T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 1 | |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 2,67 | 1.400 | 1.253 |
T16 - DNK000032579 | 0,00 | 0 | 1 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | . | . | 8 |
T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 3 | |
T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 6 | |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,48 | 252 | 5 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 2 | |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 5 | 5 |
T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 9 | |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,14 | 73 | . |
T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 137 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |