Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2023. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 31,73 | 11.285 | 220 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 952,30 | 346.358 | 39.574 | |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 2,39 | 820 | . |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 1,11 | 382 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | 1,23 | 422 | 4 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 1,86 | 638 | 968 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,01 | 3 | . |
AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,02 | 7 | . |
AS75 - DNK000011234 | 6618 | 0,87 | 377 | . |
E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 2 | |
E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,01 | 3 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 1,80 | 617 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 10 |
FLH1 - FLH000000001 | 7,32 | 0 | . | |
FLH1140 - FLH000001140 | 6660 | 0,74 | 253 | . |
FLH1146 - FLH000001146 | 6660 | 40,87 | 13.999 | . |
FLH1152 - FLH000001152 | 2,14 | 569 | . | |
FLH1154 - FLH000001154 | 6660 | 1,15 | 395 | . |
FLH1163 - FLH000001163 | 6660 | 0,00 | 1.110 | . |
FLH1164 - FLH000001164 | 6660 | 0,03 | 10 | . |
FLH1165 - FLH000001165 | 6660 | 0,79 | 272 | . |
FLH1166 - FLH000001166 | 6618 | 0,00 | 3 | . |
FLH1167 - FLH000001167 | 6660 | 42,84 | 21.975 | . |
FLH1169 - FLH000001169 | 6660 | 1,10 | 378 | . |
FLH1172 - FLH000001172 | 6660 | 12,89 | 9.294 | . |
FLH1173 - FLH000001173 | 6660 | 0,09 | 31 | . |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 194 | . |
FLH1182 - FLH000001182 | 6660 | 0,50 | 281 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 28 | . |
FLH1194 - FLH000001194 | 6618 | 0,49 | 111 | . |
FLH1199 - FLH000001199 | 6618 | 0,76 | 4 | . |
FLH1203 - FLH000001203 | 6618 | 0,04 | 0 | . |
FLH1206 - FLH000001206 | 6660 | 1,53 | 663 | . |
FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,03 | 10 | . |
FLH2 - FLH000000002 | 0,00 | 176 | . | |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,04 | 13 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,66 | 225 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,85 | 3.378 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,89 | 647 | 0 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,03 | 10 | . |
H1125 - DNK000001964 | 0,02 | 4 | . | |
H145 - DNK000023263 | 6660 | 0,01 | 3 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,02 | 6 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,01 | 3 | . |
H300 - DNK000013559 | 0,13 | 36 | . | |
H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,81 | 165 | . |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,11 | 38 | . |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,14 | 54 | . |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | 6,94 | 2.379 | . |
HG35 - DNK000006764 | 6660 | 3,51 | 1.522 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 1,33 | 577 | . |
HG93 - DNK000019089 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,13 | 44 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 0,00 | 257 | 4 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 0,57 | 194 | . |
HM128 - | 6660 | 2,66 | 911 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 12 |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 0,83 | 201 | 3 |
HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,00 | 58 | 58 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 1 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 53,82 | 18.455 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 1,32 | 454 | 2 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,50 | 172 | . |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 3,75 | 1.287 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,08 | 370 | 8 |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,04 | 40 | 1 |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 2,13 | 729 | . |
HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,00 | 19 | 69 |
HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 1 | |
HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 1 | |
HM49 - DNK000012752 | 6660 | 0,07 | 25 | . |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 2 | |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 103 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 52,76 | 18.092 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 2,91 | 999 | . |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,71 | 740 | 16 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,74 | 286 | 0 |
HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 1 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,00 | 626 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | -0,00 | 10 | . |
K191 - DNK000012735 | 6660 | 0,32 | 326 | . |
KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,14 | 143 | . |
L1 - DNK000004305 | 6660 | 0,00 | 14 | 14 |
L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,00 | 640 | 2 |
L102 - DNK000014397 | 0,00 | 0 | 1 | |
L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 42 | |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,19 | 65 | 187 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 1,59 | 545 | . |
L126 - DNK000013679 | 6660 | 0,00 | 1 | 1 |
L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,01 | 4 | . |
L206 - DNK000017740 | 0,11 | 38 | . | |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 400 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 3,04 | 1.042 | 3 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 25,99 | 8.911 | 3.621 |
L270 - DNK000043296 | 6660 | 0,16 | 29 | . |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,97 | 333 | 4.383 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,49 | 510 | 115 |
L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,00 | 405 | 405 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 4,79 | 1.644 | 3.473 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 37,71 | 12.930 | . |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 17,21 | 5.900 | 780 |
L36 - DNK000011732 | 0,00 | 0 | 2 | |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 29,02 | 9.951 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,00 | 1.514 | . |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,06 | 21 | 3 |
L412 - DNK000041512 | 6660 | . | . | 73 |
L415 - DNK000032162 | 6660 | . | . | 24 |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,58 | 172 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 5,75 | 5.873 | 1.370 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 7,93 | 2.720 | 104 |
L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 7 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 2 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 13,48 | 4.622 | 6.646 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 5,07 | 1.737 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,16 | 2.799 | . |
L6 - DNK000033732 | 0,00 | 0 | 1 | |
L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 11 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 36,16 | 12.398 | 2.332 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 13,21 | 4.529 | . |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 63,67 | 21.832 | 2.602 |
L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 4 | |
L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,02 | 7 | . |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 1,02 | 626 | 434 |
L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,00 | 103 | 103 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 16,31 | 5.594 | . |
L78 - DNK000044175 | 6660 | 1,41 | 1.337 | . |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,98 | 336 | 11 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 3,34 | 1.145 | 2 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 97,69 | 33.497 | . |
L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,94 | 322 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 3,04 | 1.042 | 109 |
NF24 - DNK000032699 | 0,13 | 44 | . | |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,43 | 166 | . |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 31 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,37 | 139 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,51 | 198 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 29 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,11 | 38 | 40 |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,56 | 0 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 43,35 | 3.421 | 3.230 |
RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,00 | 4.158 | 4.158 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,57 | 882 | 42 |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 6,43 | 2.204 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 33,52 | 11.494 | . |
RI174 - DNK000032222 | 6660 | 4,19 | 1.816 | 94 |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,18 | 62 | 36 |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,07 | 18 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,98 | 679 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 23,28 | 7.981 | 2.398 |
RI29 - DNK000037286 | 0,00 | 5 | . | |
RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 7 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 0 |
RI320 - DNK000032144 | 6660 | . | . | 5 |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 34 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 1,37 | 470 | 28 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 1,27 | 1.396 | 1 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,27 | 105 | . |
RI381 - DNK000011844 | 6618 | 0,09 | 35 | . |
RI422 - SWE000003496 | 6660 | 0,00 | 4 | 4 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 1,22 | 420 | 85 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 3,36 | 1.151 | 71 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 75 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,56 | 192 | 24 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 1,85 | 635 | 26 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 92,05 | 31.563 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,12 | 41 | . |
RI533 - DNK000043915 | 6660 | 0,67 | 230 | 7 |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,79 | 614 | 17 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,07 | 25 | 17 |
RS28 - DNK000032269 | 6618 | 1,15 | 395 | . |
RS32 - DNK000016880 | 0,29 | 89 | . | |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 1,93 | 1.769 | . |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,61 | 264 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,12 | 41 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 1,78 | 610 | . |
S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,13 | 56 | 55 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,00 | 1.514 | . |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,06 | 21 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 60,53 | 20.756 | . |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 6,90 | 2.678 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 3,12 | 1.069 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 10,74 | 3.684 | . |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,68 | 693 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,10 | 34 | . |
S98 - DNK000012660 | 6660 | 0,21 | 69 | . |
SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,00 | 1 | 1 |
SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,78 | 168 | . |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 2,99 | 1.296 | 204 |
SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 7 | . | |
SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 5 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 1,50 | 305 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,03 | 10 | . |
SØ67 - DNK000005193 | 0,08 | 27 | . | |
T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 87 | |
T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 4 | |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 2,67 | 917 | 624 |
T157 - DNK000033831 | 0,00 | 0 | 21 | |
T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 3 | |
T16 - DNK000032579 | 0,00 | 0 | 2 | |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 51 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | . | . | 47 |
T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 44 | |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,48 | 165 | 2 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 1 | |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 3 | 3 |
T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 106 | |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,01 | 3 | 66 |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,14 | 41 | . |
T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 188 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |