Logo
 
Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   34,28 5.734 314
6660 - Dansk Puljefiskeri   946,95 151.486 19.840
AS101 - DNK000014329 6618 2,39 365 .
AS14 - DNK000007124 6618 1,11 169 .
AS24 - DNK000033972 6660 1,23 188 1
AS260 - DNK000045500 6660 1,86 284 284
AS357 - DNK000006225 6618 0,01 1 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,02 3 .
AS75 - DNK000011234 6618 0,87 172 .
E426 - DNK000028025 6660 0,01 1 .
E517 - DNK000033712 6660 1,80 276 .
E710 - DNK000037829 6660 . . 28
FLH1 - FLH000000001   9,21 121 .
FLH1140 - FLH000001140 6660 0,00 113 .
FLH1154 - FLH000001154 6660 0,00 176 .
FLH1172 - FLH000001172 6660 0,00 0 .
FLH1187 - FLH000001187 6660 0,00 428 .
FLH1224 - FLH000001224 6660 1,27 5 .
FLH1227 - FLH000001227   0,02 3 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 13,21 0 .
FN104 - DNK000039250 6618 0,04 5 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,66 101 .
FN436 - DNK000039090 6618 9,85 1.505 .
FN462 - DNK000045199 6618 1,89 288 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,03 4 .
H145 - DNK000023263 6660 0,01 1 .
H21 - DNK000012962 6660 0,02 3 .
H29 - DNK000042252 6660 0,01 1 .
H300 - DNK000013559   0,13 20 .
H418 - DNK000025834 6660 0,50 131 .
H77 - DNK000011899 6660 0,11 18 .
HG19 - DNK000013673 6660 0,14 26 .
HG214 - DNK000010804 6618 0,38 58 .
HG35 - DNK000006764 6660 3,51 691 .
HG74 - DNK000034192 6618 1,33 263 .
HG93 - DNK000019089 6660 0,02 3 .
HM110 - DNK000012302 6618 0,13 20 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,57 86 .
HM139 - DNK000045819 6660 0,79 121 .
HM141 - DNK000032195 6618 0,38 58 59
HM147 - DNK000032222 6618 4,19 642 198
HM15 - DNK000044095   0,00 0 0
HM169 - DNK000027141 6618 . . 5
HM17 - DNK000044355 6618 0,83 397 15
HM174 - DNK000003776   0,00 0 17
HM177 - DNK000015268   0,49 74 .
HM19 - DNK000009291 6618 . . 4
HM22 - SWE000009228   0,00 0 62
HM227 - DNK000044416 6660 53,82 8.226 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,32 203 .
HM24 - DNK000032090 6618 0,50 77 .
HM323 - DNK000005011 6618 3,75 574 .
HM335 - DNK000034172 6618 1,08 165 28
HM34 - DNK000004867 6618 0,04 18 .
HM42 - DNK000010898   0,00 0 80
HM423 - DNK000007747 6660 2,13 326 .
HM426 - DNK000010616 6618 0,04 5 .
HM49 - DNK000012752 6660 0,07 10 .
HM800 - DNK000014668 6660 52,76 8.065 .
HM862 - DNK000007305 6660 2,91 445 .
HM95 - DNK000046159 6618 1,71 334 4
HM96 - DNK000044556 6618 0,74 113 2
HV16 - DNK000031137 6660 0,00 211 3
HV80 - NLD199201715 6660 0,00 3 .
K191 - DNK000012735 6660 0,32 153 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,14 69 .
L11 - DNK000013801   0,00 0 3
L12 - DNK000012759 6660 0,19 29 87
L120 - DNK000046580 6660 1,59 244 .
L154 - DNK000010670 6660 1,10 168 .
L162 - DNK000015459 6660 0,01 1 .
L206 - DNK000017740   0,11 16 .
L215 - DNK000035396 6660 . . 2
L232 - DNK000046079 6660 3,07 470 88
L237 - DNK000032214 6660 25,99 3.972 2.350
L282 - DNK000012139 6660 0,97 1.097 859
L296 - DNK000013695 6660 1,49 228 89
L347 - DNK000038290 6660 4,79 732 2.702
L349 - DNK000044956 6660 37,71 5.762 .
L353 - DNK000007455 6660 17,21 2.629 984
L382 - DNK000004382 6660 29,02 4.437 .
L40 - DNK000011135 6660 0,00 658 .
L41 - DNK000011792 6660 0,06 9 1
L422 - DNK000013822 6618 0,58 87 .
L486 - DNK000007573 6660 5,75 2.754 4
L510 - GBR000C16613 6660 7,93 1.211 191
L518 - DNK000039630 6660 13,48 2.060 4.531
L549 - DNK000033403 6660 5,07 774 .
L56 - DNK000030600 6660 8,16 1.248 .
L610 - DNK000039730 6660 . . 20
L625 - DNK000032074 6660 36,16 5.527 .
L654 - DNK000045460 6660 0,00 2.018 .
L66 - DNK000023732 6660 63,67 9.730 2.332
L67 - DNK000013001   0,00 0 4
L673 - DNK000043035 6660 0,02 3 .
L70 - DNK000013799 6660 1,02 199 114
L757 - DNK000032117 6660 35,05 5.356 .
L78 - DNK000044175   1,41 369 .
L8 - DNK000005336 6660 0,98 150 1
L820 - DNK000045841 6660 4,28 653 1
L9 - DNK000011453 6660 97,69 14.931 .
ND392 - DNK000014152 6660 3,20 489 72
NF24 - DNK000032699   0,13 20 .
O91 - DNK000038952 6660 0,43 66 .
O95 - DNK000011323 6618 0,09 12 .
R161 - DNK000038431 6660 0,46 70 .
R222 - DNK000034715 6660 0,51 78 .
R230 - DNK000033300 6660 . . 6
R231 - DNK000032153 6660 0,11 16 25
R60 - DNK000029865 6660 0,56 85 .
RI122 - DNK000038129 6660 43,35 6.625 2.635
RI140 - DNK000029839 6660 2,57 393 80
RI145 - SWE000006285 6660 6,43 982 .
RI158 - NLD197600125 6660 33,52 5.124 .
RI18 - DNK000005944 6660 0,18 28 10
RI236 - DNK000040391 6660 2,05 315 1
RI244 - DNK000032161 6660 23,28 3.558 1.774
RI291 - DNK000036326 6660 0,02 3 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 5
RI33 - DNK000015590 6660 40,87 6.247 .
RI344 - DNK000046920 6660 1,37 210 62
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 201 0
RI376 - DNK000041435 6660 0,27 40 .
RI381 - DNK000011844 6618 0,09 10 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,22 187 152
RI427 - DNK000039610 6660 3,36 513 11
RI433 - DNK000012357 6660 0,67 102 12
RI457 - DNK000031221 6660 0,56 85 195
RI468 - DNK000032132 6660 1,85 283 .
RI515 - DNK000013863 6660 92,05 14.069 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,02 3 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,12 19 .
RI522 - DNK000005366 6660 0,81 123 .
RI544 - DNK000013117 6660 1,79 470 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,07 10 33
RI65 - DNK000027073 6660 42,84 6.547 .
RS28 - DNK000032269   1,15 176 .
RS32 - DNK000016880   0,29 43 .
RS33 - DNK000032559 6660 1,93 924 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,61 94 .
S107 - DNK000045999 6660 0,12 19 .
S149 - DNK000045339 6660 1,78 272 .
S15 - DNK000002382 6660 0,13 20 .
S222 - SWE000007170 6660 0,00 658 .
S226 - DNK000044656 6660 0,06 9 .
S249 - DNK000045178 6660 60,53 9.251 .
S300 - DNK000008291 6660 6,90 1.205 .
S386 - DNK000032224 6660 3,12 477 .
S430 - DNK000040452 6660 10,74 1.640 .
S501 - DNK000014111 6660 0,68 327 .
S549 - DNK000033459 6660 0,10 13 .
S98 - DNK000012660 6660 0,21 32 .
SG120 - DNK000005787 6660 1,53 232 .
SG6 - DNK000017137 6660 0,78 119 .
SG67 - DNK000012922 6660 8,88 1.485 12
SG81 - DNK000010684   0,02 3 .
SK22 - DNK000014272   0,00 0 1
SK49 - DNK000012719 6660 1,50 229 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,03 4 .
SØ67 - DNK000005193   0,08 11 .
T138 - DNK000008152 6660 2,67 408 8
T157 - DNK000037750   0,00 0 3
T162 - DNK000047280   0,00 0 30
T18 - DEU300200702   0,00 0 16
T19 - DNK000036146   0,00 0 1
T310 - DNK000013984 6660 0,48 73 3
T424 - DNK000044916 6660 0,03 4 .
T53 - DNK000004125 6660 0,01 1 1
T74 - DNK000036706   0,00 0 7
T88 - DNK000017798 6660 0,01 1 69
T913 - DNK000012356 6618 0,14 23 .
T94 - DNK000033811   0,00 0 49

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. December 2024 2:45. - Foreløbige tal.