Logo
 
Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   30,06 9.393 68
6660 - Dansk Puljefiskeri   950,76 276.367 35.392
AS101 - DNK000014329 6618 2,39 662 .
AS14 - DNK000007124 6618 1,11 307 .
AS24 - DNK000033972 6660 1,23 340 20
AS260 - DNK000045500 6660 1,86 515 515
AS482 - DNK000047300 6660 0,02 5 .
AS75 - DNK000011234 6618 0,87 333 .
E426 - DNK000028025 6660 0,01 3 .
E517 - DNK000033712 6660 1,80 498 .
E710 - DNK000037829 6660 . . 8
FLH1 - FLH000000001   9,21 2.549 .
FLH1224 - FLH000001224 6660 1,27 351 .
FLH1227 - FLH000001227   0,02 5 .
FLH1231 - FLH000001231 6660 0,00 788 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 9,25 2.560 .
FLH1234 - FLH000001234   0,49 135 .
FLH1235 - FLH000001235 6660 0,13 51 .
FLH1244 - FLH000001244 6660 3,51 1.342 .
FLH1245 - FLH000001245   1,41 762 .
FN104 - DNK000039250 6618 0,04 11 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,66 183 .
FN436 - DNK000039090 6618 9,85 2.726 .
FN462 - DNK000045199 6618 1,89 522 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,03 8 .
H145 - DNK000023263 6660 0,01 3 .
H21 - DNK000012962 6660 0,02 5 .
H29 - DNK000042252 6660 0,01 3 .
H300 - DNK000013559   0,13 37 .
H418 - DNK000025834 6660 0,50 534 .
H77 - DNK000011899 6660 0,11 36 .
HG19 - DNK000013673 6660 0,14 39 .
HG214 - DNK000010804 6618 0,38 106 .
HG74 - DNK000034192 6618 1,33 367 .
HM110 - DNK000012302 6618 0,13 37 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,57 157 .
HM139 - DNK000045819 6660 0,79 219 .
HM141 - DNK000032195 6660 0,38 106 35
HM147 - DNK000032222 6618 4,19 1.160 .
HM17 - DNK000044355 6618 0,83 887 3
HM210 - DNK000028087 6618 . . 58
HM227 - DNK000044416 6660 53,82 14.899 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,32 365 .
HM24 - DNK000032090 6618 0,50 138 .
HM335 - DNK000034172 6618 1,08 299 1
HM34 - DNK000029496 6618 0,04 43 2
HM383 - DNK000011034 6660 1,59 441 .
HM423 - DNK000007747 6660 2,13 590 .
HM426 - DNK000010616 6618 0,04 11 .
HM49 - DNK000012752 6660 0,07 20 .
HM73 - DNK000004773   0,00 0 0
HM800 - DNK000014668 6660 52,76 14.606 .
HM862 - DNK000007305 6660 2,91 806 .
HM95 - DNK000046159 6618 1,71 653 3
HM96 - DNK000044556 6618 0,74 205 .
HV16 - DNK000031137 6660 0,00 260 .
K191 - DNK000012735   0,32 341 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,14 150 .
L12 - DNK000012759 6660 0,19 52 41
L141 - DNK000000754   0,00 0 2
L154 - DNK000010670 6660 1,10 305 .
L162 - DNK000015459 6660 0,01 4 3
L206 - DNK000017740   0,11 30 1
L215 - DNK000035396 6660 . . 552
L22 - DNK000008207 6660 . . 41
L232 - DNK000046079 6660 3,07 850 4
L237 - DNK000032214 6660 25,99 7.194 2.236
L282 - DNK000012139 6660 0,97 269 30
L296 - DNK000013695 6660 1,49 412 178
L347 - DNK000038290 6660 4,79 1.326 4.419
L349 - DNK000044956 6660 37,71 10.440 .
L353 - DNK000007455 6660 17,21 4.764 2.874
L382 - DNK000004382 6660 29,02 8.034 .
L40 - DNK000011135 6660 0,00 908 .
L41 - DNK000011792 6660 0,06 17 1
L422 - DNK000013822 6618 0,58 161 .
L486 - DNK000007573 6660 5,75 6.142 1.160
L510 - GBR000C16613 6660 7,93 2.195 136
L518 - DNK000039630 6660 13,48 3.731 3.728
L549 - DNK000033403 6660 5,07 1.404 .
L56 - DNK000030600 6660 8,16 2.259 .
L625 - DNK000032074 6660 36,16 10.010 .
L66 - DNK000023732 6660 63,67 17.627 11.844
L67 - DNK000013001   0,00 0 19
L673 - DNK000043035 6660 0,02 5 .
L68 - DNK000014060 6660 . . 120
L68 - DNK000014060 6660 0,00 0 120
L70 - DNK000013799 6660 1,02 391 185
L757 - DNK000032117 6660 35,05 9.704 .
L8 - DNK000005336 6660 0,98 271 24
L820 - DNK000045841 6660 4,28 1.184 .
L842 - DNK000005011 6660 7,71 2.136 .
L9 - DNK000011453 6660 97,69 27.044 .
ND392 - DNK000014152 6660 3,20 886 23
NF24 - DNK000032699   0,13 37 .
O91 - DNK000038952 6660 0,45 125 .
O95 - DNK000011323 6618 0,09 25 .
R161 - DNK000038431 6660 0,46 128 .
R222 - DNK000034715 6660 0,51 141 .
R231 - DNK000032153 6660 0,11 30 3
R60 - DNK000029865 6660 0,56 155 .
RI122 - DNK000038129 6660 43,35 12.002 5.353
RI140 - DNK000029839 6660 2,57 711 12
RI145 - SWE000006285 6660 6,43 1.780 .
RI158 - NLD197600125 6660 33,52 9.280 .
RI159 - DNK000033491 6660 . . 19
RI18 - DNK000005944 6660 0,18 49 13
RI236 - DNK000040391 6660 2,05 568 1
RI244 - DNK000032161 6660 23,28 6.445 1.635
RI291 - DNK000036326 6660 0,02 5 .
RI315 - DNK000008166 6660 . . 1
RI33 - DNK000015590 6660 40,87 11.315 .
RI344 - DNK000046920 6660 1,37 380 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,27 74 7
RI381 - DNK000011844   0,09 25 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,22 338 11
RI427 - DNK000039610 6660 3,36 930 16
RI433 - DNK000012357 6660 0,67 186 8
RI457 - DNK000031221 6660 0,56 155 68
RI468 - DNK000032132 6660 1,85 512 .
RI515 - DNK000013863 6660 92,05 25.484 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,02 5 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,12 33 .
RI522 - DNK000005366 6660 0,81 224 .
RI544 - DNK000013117 6660 1,79 967 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,07 20 3
RI65 - DNK000027073 6660 42,84 11.859 .
RI89 - DNK000001213   0,00 0 1
RS28 - DNK000032269   1,15 318 .
RS32 - DNK000016880   0,29 81 .
RS33 - DNK000032559 6660 1,93 2.062 .
RS73 - DNK000012823 6618 0,01 3 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,61 169 .
S107 - DNK000045999 6660 0,12 33 .
S222 - SWE000007170 6660 0,00 908 .
S226 - DNK000044656 6660 0,06 17 .
S249 - DNK000045178 6660 60,53 16.757 .
S300 - DNK000008291 6660 6,90 2.274 .
S386 - DNK000032224 6660 3,12 864 .
S430 - DNK000040452 6660 10,74 3.540 .
S449 - DNK000048226 6660 1,78 493 .
S501 - DNK000014111 6660 0,68 726 .
S549 - DNK000033459 6660 0,10 27 .
S98 - DNK000012660 6660 0,21 59 .
SG120 - DNK000005787 6660 1,53 585 .
SG25 - DNK000032062 6660 0,78 216 .
SG67 - DNK000012922 6660 8,88 3.395 25
SG81 - DNK000010684   0,02 5 .
SK22 - DNK000014272   0,00 0 1
SK49 - DNK000012719 6660 1,50 415 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,03 8 .
SØ67 - DNK000005193   0,08 22 .
T1 - DNK000032070   0,00 0 53
T11 - DNK000025010   0,00 0 1
T138 - DNK000008152 6660 2,67 1.022 14
T157 - DNK000037750   0,00 0 64
T162 - DNK000047280   0,00 0 86
T165 - DNK000036106 6618 . . 2
T18 - DEU300200702   0,00 0 321
T19 - DNK000036146   0,00 0 8
T23 - DNK000033711   0,00 0 7
T259 - DNK000046960   0,00 0 0
T310 - DNK000013984 6660 0,48 133 .
T424 - DNK000044916 6660 0,03 8 .
T53 - DNK000004125 6660 0,01 3 2
T74 - DNK000036706   0,00 0 94
T88 - DNK000017798 6660 0,01 3 24
T913 - DNK000012356 6618 0,14 39 .
T94 - DNK000033811   0,00 0 85

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Juni 2025 2:46. - Foreløbige tal.