Årsmængder - Torsk i Vestlige Østersø (TOR22/24) FKA i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   181,72 52.083 5.267
6660 - Dansk Puljefiskeri   752,95 163.633 28.927
AS101 - DNK000014329 6618 0,38 96 .
AS14 - DNK000007124 6618 0,04 9 .
AS16 - DNK000007707   0,09 20 8
AS262 - DNK000011338 6618 2,49 528 .
AS410 - DNK000012360 6618 0,19 48 .
E517 - DNK000033712 6660 3,84 811 .
FA50 - DNK000000040 6660 0,50 105 .
FA7 - DNK000027755   0,66 140 .
FLH1 - FLH000000001   3,65 119 .
FLH1110 - FLH000001110 6618 0,00 4 .
FLH1130 - FLH000001130   0,06 13 .
FLH1138 - FLH000001138 6660 3,39 716 .
FLH1150 - FLH000001150 6660 0,85 180 .
FLH1155 - FLH000001155 6660 1,39 268 .
FLH1158 - FLH000001158 6660 1,88 527 .
FLH1162 - FLH000001162 6660 1,93 417 .
FLH1163 - FLH000001163 6660 1,07 235 .
FLH1164 - FLH000001164 6660 5,86 1.237 .
FLH1166 - FLH000001166 6618 0,00 706 .
FLH1169 - FLH000001169 6660 11,91 2.514 .
FLH1170 - FLH000001170 6660 9,90 1.091 .
FLH1173 - FLH000001173 6660 4,04 853 .
FLH1174 - FLH000001174 6618 1,59 166 .
FLH1182 - FLH000001182 6660 4,95 1.159 .
FLH1186 - FLH000001186   1,41 297 .
FLH1188 - FLH000001188 6660 1,12 263 .
FLH1192 - FLH000001192 6660 2,86 125 .
FLH1193 - FLH000001193 6660 7,19 1.518 .
FLH1197 - FLH000001197   0,46 98 .
FLH1200 - FLH000001200 6618 1,61 408 .
FLH1201 - FLH000001201 6618 1,67 430 .
FLH1204 - FLH000001204 6660 1,90 532 .
FLH1206 - FLH000001206 6660 8,49 278 .
FLH1207 - FLH000001207 6618 1,39 177 .
FLH1208 - FLH000001208 6618 1,84 506 .
FLH2001 - FLH000002001 6660 49,27 8.278 .
FN272 - DNK000005531 6618 0,04 9 .
FN283 - DNK000005487 6618 1,88 475 .
FN374 - DNK000012574 6618 4,19 1.078 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,08 21 .
FN68 - DNK000012905   6,44 1.099 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,03 2 .
H10 - DNK000031666 6660 0,26 55 .
H104 - DNK000008089 6618 1,81 490 153
H1125 - DNK000001964   0,33 52 .
H12 - DNK000046700   0,00 0 20
H151 - DNK000005269 6618 3,84 1.867 7
H21 - DNK000012962 6660 9,46 1.638 .
H218 - DNK000032228 6660 1,25 265 .
H222 - DNK000011384 6660 1,72 364 376
H264 - DNK000006179 6660 1,17 328 .
H272 - DNK000013772 6618 2,94 756 .
H273 - SWE000007243 6660 1,90 401 .
H29 - DNK000042252 6660 1,61 341 .
H356 - DNK000036024 6660 5,04 2.368 3.007
H36 - DNK000012021   0,00 0 1
H39 - DNK000022538   0,07 15 .
H4 - DNK000027171 6660 1,04 334 173
H49 - GBR000A16670 6618 2,78 715 .
H55 - DNK000007260   0,00 0 9
H561 - DNK000006612   0,16 33 .
H77 - DNK000011899 6660 7,49 1.645 .
HM128 - 6660 0,06 13 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,43 302 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 2 .
HM492 - SWE000007149 6618 47,04 12.098 .
HM555 - DNK000037429 6618 48,40 12.460 .
HM96 - DNK000044556 6618 4,90 1.261 .
HV133 - DNK000013990 6660 . . 10
HV33 - DNK000044036 6660 1,96 414 .
HV59 - DNK000007851 6660 1,30 274 25
HV99 - GBR000B13851 6660 3,72 786 .
K100 - DNK000006767 6660 1,19 333 992
K12 - DNK000007082   0,00 0 562
K127 - DNK000045759   0,48 102 97
K16 - SWE000004865   2,97 954 140
K191 - DNK000012735 6660 1,55 323 481
K20 - DNK000033611   2,01 563 .
K333 - DNK000012579   0,00 0 692
K398 - DNK000006898   0,00 4 4
K4 - DNK000044035   0,00 0 36
K448 - DNK000007290 6660 2,87 805 283
K574 - DNK000001215 6660 0,43 28 27
K574 - DNK000046780 6660 0,00 63 63
KA100 - DNK000046119 6618 0,49 79 .
KA11 - DNK000016561 6660 0,26 46 .
KA219 - DNK000041692   0,04 7 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,52 114 .
KA49 - DNK000002280 6618 0,03 9 .
KA71 - DNK000002119   0,00 0 2
KE17 - DNK000013282   0,00 41 .
KE44 - DNK000008454 6660 5,43 1.824 985
KR105 - DNK000007514 6660 . . 29
KR178 - DNK000013380   0,00 0 67
KR180 - DNK000001403 6618 1,15 296 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,94 367 185
KR24 - DNK000006572   0,29 60 .
KR262 - DNK000021819 6660 . . 34
KR72 - DNK000013339   . . 15
KR78 - DNK000013665 6618 0,15 47 .
KR81 - DNK000017882   . . 370
L232 - DNK000046079 6660 2,71 233 .
L382 - DNK000004382 6660 6,94 1.465 .
L48 - DNK000040455 6660 3,63 365 .
L549 - DNK000033403 6660 10,88 2.098 .
L56 - DNK000030600 6660 12,13 2.561 .
L673 - DNK000043035 6660 0,36 76 .
L757 - DNK000032117 6660 21,93 4.631 .
L820 - DNK000045841 6660 39,86 5.915 .
L9 - DNK000011453 6660 0,01 2 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,50 105 .
MI222 - DNK000007953 6660 0,70 148 .
ND132 - DNK000004726 6660 . . 2
ND153 - DNK000044977 6660 0,00 2.350 2.350
ND17 - DNK000005016 6660 1,45 2.136 593
ND176 - DNK000006726   0,07 15 .
ND20 - DNK000008393   0,00 0 13
ND22 - DNK000008515 6660 0,69 152 444
ND229 - DNK000039510   1,57 324 28
ND3 - DNK000039550   0,00 0 9
ND362 - DNK000011811 6660 3,62 846 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,14 30 182
ND410 - DNK000023021 6660 4,88 683 .
ND415 - DNK000008458 6660 . . 4
ND68 - DNK000013003   0,00 0 25
ND76 - DNK000001960   0,01 2 .
ND8 - DNK000016750 6660 -0,00 346 346
ND80 - DNK000008458 6660 . . 10
ND86 - DNK000014830   0,00 0 47
NF105 - DNK000014112 6660 4,29 1.123 .
NF11 - DNK000032298   0,00 0 46
NF110 - DNK000014258 6618 1,12 283 .
NF118 - DNK000007680   0,56 118 .
NF139 - DNK000033200 6618 3,60 1.195 655
NF146 - DNK000032143 6618 0,00 643 643
NF169 - DNK000013372 6618 6,58 2.115 895
NF191 - DNK000037512   0,00 0 4
NF194 - DNK000004240   0,47 99 .
NF376 - DNK000015732 6618 8,46 2.078 .
NF46 - DNK000017377   0,46 98 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 107
NF67 - DNK000008391 6618 4,69 1.207 .
NF76 - DNK000039270 6618 15,60 5.527 2.272
NF82 - DNK000012300 6618 3,62 930 .
O10 - DNK000006282 6660 18,38 3.965 .
O159 - DNK000006375 6660 0,01 2 .
O26 - DNK000011856 6618 . . 28
O31 - DNK000008057 6660 3,33 931 .
O32 - DNK000008058 6660 2,68 751 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 4
O4 - DNK000013531   1,71 900 486
O40 - DNK000000174   0,69 166 .
O41 - DNK000008259 6660 8,84 1.408 .
O53 - DNK000014423 6618 . . 20
O7 - DNK000012891   0,00 0 267
O79 - DNK000012451 6660 3,20 675 .
O83 - DNK000013000 6618 0,00 186 186
O90 - DNK000033404   0,23 49 .
O91 - DNK000038952 6660 44,45 9.588 1.060
O93 - DNK000007658 6660 0,99 116 .
O95 - DNK000011323 6618 0,36 91 .
O98 - DNK000013193 6618 0,66 167 208
R150 - DNK000030337 6660 0,78 142 .
R150 - DNK000030337   0,00 0 39
R161 - DNK000038431 6660 22,24 4.206 .
R165 - DNK000030727 6660 0,89 247 .
R177 - DNK000008582 6618 2,21 568 .
R200 - DNK000032058 6660 0,00 31 31
R22 - DNK000038610 6618 1,85 210 .
R222 - DNK000034715 6660 29,40 6.341 62
R223 - DNK000007408 6618 0,58 126 .
R231 - DNK000032153 6660 27,85 5.839 88
R263 - DNK000007263 6660 0,16 33 .
R278 - DNK000007267 6660 4,26 1.193 .
R324 - DNK000030450   0,00 0 29
R354 - DNK000021408   8,01 1.969 18
R394 - DNK000013147 6660 0,00 29 29
R41 - DNK000006040 6660 1,65 348 .
R419 - DNK000004799 6660 0,00 1 1
R422 - DNK000010734   0,00 0 43
R48 - DNK000001361   3,93 866 .
R6 - DNK000044576   0,00 40 2
R60 - DNK000029865 6660 49,77 10.737 .
R9 - DNK000040491 6660 0,09 21 .
R97 - DNK000007881   . . 2
RI122 - DNK000038129 6660 1,56 329 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,33 279 221
RI145 - SWE000006285 6660 0,13 27 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,04 7 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,00 1.028 .
RI381 - DNK000011844 6618 0,09 21 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,62 130 .
RI428 - DNK000034272 6660 23,35 4.930 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,16 33 .
RI468 - DNK000032132 6660 10,90 2.101 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,09 2.342 .
RI533 - DNK000043915 6660 2,78 587 .
RI544 - DNK000013117 6660 6,64 792 419
RS64 - DNK000010875 6660 0,10 21 .
RS73 - DNK000012823 6618 0,39 47 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,49 108 63
RU59 - DNK000014008   2,21 922 843
S107 - DNK000045999 6660 0,16 33 .
S149 - DNK000045339 6660 6,39 1.349 .
S15 - DNK000002382 6660 3,85 848 .
S249 - DNK000045178 6660 0,58 123 .
S430 - DNK000040452 6660 31,55 6.660 .
S492 - GBR000B10091 6660 0,15 32 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,26 54 147
SG115 - DNK000032145 6660 10,51 2.268 1.190
SG120 - DNK000007718 6660 0,00 1.593 3.511
SG122 - DNK000002038 6660 0,00 1.058 1.058
SG124 - DNK000007219   0,00 0 189
SG125 - DNK000002745   0,00 0 27
SG129 - DNK000004344   0,34 72 .
SG14 - DNK000012471 6660 0,50 105 28
SG144 - DNK000008516 6660 0,53 112 25
SG15 - DNK000044135   0,00 0 70
SG151 - DNK000025547   0,54 114 .
SG17 - DNK000014789 6660 0,96 207 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 35
SG194 - DNK000010758 6660 9,02 3.767 3.516
SG20 - DNK000011988 6660 5,75 1.240 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 7
SG23 - DNK000000595 6660 0,05 10 .
SG242 - DNK000012025 6660 9,17 1.978 811
SG244 - DNK000007870 6660 4,27 903 .
SG25 - DNK000032062 6660 13,08 3.628 .
SG254 - DNK000013142   0,00 0 89
SG3 - DNK000002699   0,00 0 224
SG30 - DNK000012476 6660 5,04 911 .
SG32 - DNK000007472   0,00 0 6
SG380 - DNK000027298   0,15 41 90
SG392 - DNK000013181   0,00 0 46
SG40 - DNK000004559   0,05 13 3
SG402 - DNK000027274 6660 0,53 112 .
SG41 - DNK000010777   0,00 150 7
SG41 - DNK000010777   0,00 0 634
SG42 - DNK000000134   0,00 0 26
SG44 - DNK000033421   0,00 0 5
SG490 - DNK000006090 6660 8,02 1.657 729
SG492 - DNK000006642 6660 0,00 431 441
SG50 - DNK000012222 6660 0,00 737 737
SG500 - DNK000004627   0,00 0 37
SG506 - DNK000005787 6660 . . 209
SG6 - DNK000017137 6660 1,09 138 .
SG62 - DNK000013874   0,00 0 51
SG64 - DNK000002048 6618 0,01 1 14
SG67 - DNK000012922 6660 0,19 42 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 111
SG75 - DNK000007603 6660 10,18 2.149 5
SG81 - DNK000010684   0,02 4 .
SG92 - DNK000007452 6660 49,16 10.378 2.911
SG93 - DNK000012505   0,10 21 .
SG99 - DNK000006968   0,00 0 14
SK106 - DNK000037246   0,01 2 .
SK919 - DNK000035536 6618 0,00 790 .
SK981 - DNK000008289 6618 0,00 788 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,98 1.262 277
SØ128 - DNK000011703 6660 3,15 367 596
SØ228 - DNK000007581   0,00 0 366
SØ28 - DNK000001341 6660 0,00 298 299
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 73
SØ54 - DNK000022383 6660 0,01 2 .
SØ70 - DNK000002241 6660 1,94 427 48
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 6
VE234 - DNK000013475   0,00 0 58

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.