Årsmængder - Torsk i Vestlige Østersø (TOR22/24) FKA i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   167,10 28.667 2.958
6660 - Dansk Puljefiskeri   741,56 103.551 9.647
A300 - DNK000005531 6618 0,04 4 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,38 67 .
AS14 - DNK000007124 6618 0,04 4 .
AS16 - DNK000007707   0,09 12 2
AS262 - DNK000011338 6618 2,49 333 .
AS410 - DNK000012360 6618 0,19 33 .
E517 - DNK000033712 6660 3,84 513 .
FA50 - DNK000000040 6660 0,50 67 .
FA7 - DNK000027755   0,66 88 .
FLH1 - FLH000000001   3,70 498 .
FLH1170 - FLH000001170 6660 9,90 1.325 .
FLH1174 - FLH000001174   1,59 212 .
FLH1204 - FLH000001204 6660 1,90 290 .
FLH1208 - FLH000001208   1,84 282 .
FLH1213 - FLH000001213 6660 5,04 674 .
FLH1220 - FLH000001220 6618 4,69 646 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,50 54 .
FLH1226 - FLH000001226 6660 1,94 274 .
FLH1227 - FLH000001227   1,78 238 .
FLH2001 - FLH000002001 6660 0,00 0 .
FN283 - DNK000005487 6618 1,88 41 .
FN374 - DNK000012574 6618 4,19 751 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,08 11 .
FN68 - DNK000012905   6,44 862 .
FN75 - DNK000011752 6660 3,39 454 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,03 3 .
H10 - DNK000031666 6660 0,26 36 .
H104 - DNK000008089 6618 1,81 331 33
H1125 - DNK000001964   0,00 0 .
H151 - DNK000005269 6618 3,84 1.059 7
H21 - DNK000012962 6660 9,46 1.267 .
H218 - DNK000032228 6660 1,25 168 .
H222 - DNK000011384 6660 1,72 231 17
H264 - DNK000006179 6660 1,17 223 .
H272 - DNK000013772 6618 2,94 404 .
H273 - SWE000007243 6660 1,90 254 .
H29 - DNK000042252 6660 1,61 214 .
H356 - DNK000036024 6660 5,04 1.400 460
H39 - DNK000022538   0,07 9 .
H4 - DNK000027171 6660 1,04 259 166
H418 - DNK000025834 6660 6,07 927 .
H422 - DNK000004596 6660 0,46 62 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,78 498 .
H55 - DNK000007260   0,00 0 8
H561 - DNK000006612   0,16 22 .
H77 - DNK000011899 6660 7,49 1.032 .
HM128 - DNK000035922 6618 0,06 8 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,43 191 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 1 .
HM492 - SWE000007149 6618 47,04 6.473 .
HM555 - DNK000037429 6618 48,40 6.576 .
HM96 - DNK000044556 6618 4,90 656 .
HV133 - DNK000013990 6660 . . 53
HV33 - DNK000044036 6660 1,96 269 .
HV59 - DNK000007851 6660 1,30 174 .
HV99 - GBR000B13851 6660 3,72 498 .
K100 - DNK000006767 6660 1,19 227 107
K12 - DNK000007082   0,00 0 86
K127 - DNK000045759   0,48 65 .
K16 - SWE000004865   2,97 691 .
K191 - DNK000012735 6660 1,55 297 43
K20 - DNK000033611   2,01 385 .
K333 - DNK000012579   0,00 0 23
K4 - DNK000044035   0,00 0 4
K448 - DNK000007290 6660 2,87 548 20
K574 - DNK000001215 6660 0,43 57 32
KA100 - DNK000046119   0,49 66 .
KA11 - DNK000016561 6660 0,26 35 .
KA219 - DNK000041692   0,04 4 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,52 73 4
KA49 - DNK000002280 6618 0,03 6 .
KE11 - DNK000038049   0,00 0 2
KE17 - DNK000013282   0,00 50 .
KE44 - DNK000008454 6660 5,43 1.038 185
KE69 - DNK000007491 6660 46,28 6.193 .
KR178 - DNK000013380   0,00 0 5
KR180 - DNK000001403 6618 1,15 158 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,94 273 100
KR24 - DNK000006572   0,29 39 .
KR78 - DNK000013665 6618 0,15 36 .
KR96 - DNK000005645   0,00 0 4
L154 - DNK000010670 6660 11,91 1.594 .
L232 - DNK000046079 6660 8,57 1.147 .
L382 - DNK000004382 6660 6,94 928 .
L48 - DNK000040455 6660 3,63 446 .
L549 - DNK000033403 6660 10,88 1.456 .
L56 - DNK000030600 6660 12,13 1.624 .
L673 - DNK000043035 6660 0,36 48 .
L757 - DNK000032117 6660 21,93 2.934 .
L820 - DNK000045841 6660 40,36 5.401 .
L9 - DNK000011453 6660 0,01 1 .
ND153 - DNK000012192 6660 2,99 401 .
ND17 - DNK000005016 6660 1,45 1.054 215
ND176 - DNK000006726   0,07 109 .
ND20 - DNK000008393   0,00 0 105
ND22 - DNK000008515 6660 0,69 97 70
ND229 - DNK000039510   1,57 222 7
ND3 - DNK000039550   0,00 0 7
ND362 - DNK000011811 6660 3,62 553 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,14 19 .
ND410 - DNK000023021 6660 4,88 654 .
ND76 - DNK000001960   0,01 1 .
ND80 - DNK000008458 6660 . . 2
NF105 - DNK000014112   4,29 606 3
NF11 - DNK000032298   0,00 0 308
NF110 - DNK000014258 6618 1,12 195 .
NF118 - DNK000007680   0,56 76 .
NF139 - DNK000033200 6618 3,60 838 228
NF146 - DNK000015732   8,46 1.618 26
NF169 - DNK000013372 6618 6,58 1.531 586
NF191 - DNK000037512   0,00 0 7
NF194 - DNK000004240   0,47 63 .
NF46 - DNK000017377   0,46 62 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 115
NF76 - DNK000039270 6618 15,60 5.276 1.915
NF82 - DNK000012300 6618 3,62 484 .
O10 - DNK000006282 6660 18,38 2.460 .
O159 - DNK000006375 6660 0,01 1 .
O21 - DNK000008532   3,00 467 .
O31 - DNK000008057 6660 3,33 636 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 14
O4 - DNK000013531   1,71 229 4
O40 - DNK000000174   0,69 92 .
O41 - DNK000008259 6660 8,84 1.182 .
O53 - DNK000014423 6618 . . 7
O79 - DNK000012451 6660 4,27 571 .
O86 - SWE000004297 6660 2,68 512 .
O90 - DNK000033404   0,23 30 .
O91 - DNK000038952 6660 44,45 5.948 346
O93 - DNK000007658 6660 0,99 132 .
O94 - DNK000044516   0,00 0 14
O95 - DNK000011323 6618 0,36 63 .
O98 - DNK000013193 6618 0,66 115 81
R150 - DNK000030337 6660 0,78 104 28
R161 - DNK000038431 6660 26,28 3.516 .
R165 - DNK000030727 6660 0,89 137 .
R177 - DNK000008582 6618 2,21 305 .
R22 - DNK000038610 6618 1,85 248 .
R222 - DNK000034715 6660 29,40 3.934 .
R223 - DNK000007408 6618 0,58 80 1
R231 - DNK000032153 6660 27,85 2.627 .
R254 - DNK000000251 6660 7,19 991 92
R263 - DNK000007263 6660 0,16 23 .
R278 - DNK000007267 6660 4,26 814 .
R279 - DNK000022444   2,86 382 .
R333 - DNK000007519 6618 1,67 299 .
R354 - DNK000021408   9,89 1.892 57
R41 - DNK000006040 6660 3,58 480 .
R48 - DNK000001361   5,34 715 16
R6 - DNK000044576   0,00 40 7
R60 - DNK000029865 6660 49,77 6.660 .
R7 - DNK000012521   0,00 0 16
R9 - DNK000040491   0,09 12 48
RI122 - DNK000038129 6660 1,56 209 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,33 178 6
RI145 - SWE000006285 6660 0,13 18 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,04 4 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,00 535 .
RI381 - DNK000011844 6618 0,09 13 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,62 82 .
RI428 - DNK000034272 6660 23,35 3.124 .
RI433 - DNK000012357 6660 2,78 372 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,16 22 .
RI468 - DNK000032132 6660 10,90 1.459 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,09 1.483 .
RI544 - DNK000013117 6660 6,64 1.016 624
RS64 - DNK000010875 6660 0,10 14 .
RS73 - DNK000012823 6618 1,09 146 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,49 66 138
RU59 - DNK000014008   2,21 424 301
S107 - DNK000045999 6660 0,16 22 .
S149 - DNK000045339 6660 6,39 855 .
S15 - DNK000002382 6660 3,85 514 .
S249 - DNK000045178 6660 0,58 78 .
S430 - DNK000040452 6660 31,55 4.222 .
S492 - GBR000B10091 6660 0,15 22 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,26 35 102
SG115 - DNK000032145 6660 10,51 1.447 230
SG120 - DNK000005787 6660 8,49 1.136 1.034
SG124 - DNK000007219   0,00 0 330
SG125 - DNK000002745   0,00 0 3
SG129 - DNK000004344   0,34 45 .
SG14 - DNK000012471 6660 0,00 13 13
SG144 - DNK000008516 6660 0,53 70 39
SG151 - DNK000025547   0,54 72 .
SG17 - DNK000014789 6660 0,96 133 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 23
SG194 - DNK000010758 6660 9,02 2.760 2.169
SG20 - DNK000011988 6660 5,75 791 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 1
SG242 - DNK000012025 6660 9,17 1.262 37
SG244 - DNK000007870 6660 4,27 571 .
SG25 - DNK000032062 6660 13,93 2.238 .
SG254 - DNK000013142   0,00 0 9
SG380 - DNK000027298   0,15 30 .
SG40 - DNK000004559   0,05 10 .
SG402 - DNK000027274   0,53 70 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 557
SG42 - DNK000000134   0,00 0 4
SG490 - DNK000006090 6660 8,02 1.533 277
SG506 - DNK000005787 6660 . . 1.117
SG6 - DNK000017137 6660 1,09 146 .
SG64 - DNK000002048 6618 0,01 1 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,19 26 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 76
SG75 - DNK000007603 6660 10,18 862 .
SG81 - DNK000010684   0,02 2 .
SG92 - DNK000007452 6660 49,16 6.578 1.517
SG93 - DNK000012505   0,10 14 .
SK106 - DNK000037246   0,01 1 .
SK919 - DNK000035536 6618 0,00 327 .
SK981 - DNK000008289 6618 0,00 374 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,98 800 48
SØ128 - DNK000011703 6660 3,15 445 454
SØ228 - DNK000007581   0,00 0 59
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 109
SØ54 - DNK000022383 6660 0,01 1 .
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 6

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.