Logo
 
Årsmængder - Torsk i Vestlige Østersø (TOR22/24) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   174,26 15.593 109
6660 - Dansk Puljefiskeri   729,04 64.531 1.395
A300 - DNK000005531 6618 0,04 4 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,38 33 .
AS14 - DNK000007124 6618 0,04 4 .
AS16 - DNK000007707   0,09 8 .
AS262 - DNK000011338 6618 2,49 219 .
AS410 - DNK000012360 6618 0,19 17 .
E517 - DNK000033712 6660 3,84 337 .
FA50 - DNK000000040   0,50 44 .
FA7 - DNK000027755   0,66 58 .
FLH1 - FLH000000001   17,03 1.495 .
FLH1220 - FLH000001220 6618 4,69 412 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,50 44 .
FLH1226 - FLH000001226 6660 1,94 170 .
FLH1227 - FLH000001227   1,78 156 .
FLH1233 - FLH000001233 6618 0,01 1 .
FLH1235 - FLH000001235 6660 3,85 338 .
FN283 - DNK000005487 6618 1,88 165 .
FN374 - DNK000012574 6618 4,19 368 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,08 7 .
FN68 - DNK000012905 6618 6,47 568 .
FN75 - DNK000011752 6660 3,39 298 .
H10 - DNK000031666 6660 0,26 23 .
H104 - DNK000008089 6660 1,81 159 .
H151 - DNK000005269 6618 3,84 467 51
H21 - DNK000012962 6660 9,46 831 .
H218 - DNK000032228 6660 1,25 110 .
H222 - DNK000011384 6660 1,72 151 8
H264 - DNK000006179 6660 1,17 103 .
H272 - DNK000011856 6660 2,94 258 .
H273 - SWE000007243 6660 1,90 167 .
H29 - DNK000042252 6660 1,61 141 .
H356 - DNK000036024 6660 5,04 443 .
H39 - DNK000022538   0,07 6 .
H4 - DNK000027171 6660 1,04 91 .
H418 - DNK000025834 6660 6,07 533 .
H422 - DNK000004596 6660 0,46 40 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,78 244 .
H561 - DNK000006612   0,16 14 .
H77 - DNK000011899 6660 7,49 658 .
HM128 - DNK000035922 6618 0,06 5 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,43 126 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 1 .
HM492 - SWE000007149 6618 47,04 4.130 .
HM555 - DNK000037429 6618 48,40 4.285 .
HM96 - DNK000044556 6618 4,90 430 .
HV33 - DNK000044036 6660 1,96 172 .
HV59 - DNK000007851 6660 1,30 114 .
HV99 - GBR000B13851 6660 3,72 327 .
K100 - DNK000006767   1,19 104 .
K127 - DNK000045759   0,48 42 .
K16 - SWE000004865   2,97 261 .
K191 - DNK000012735   1,55 136 .
K20 - DNK000033611   2,01 176 .
K448 - DNK000007290   2,87 252 .
K574 - DNK000001215   0,43 38 28
KA100 - DNK000046119   0,49 43 .
KA11 - DNK000016561 6660 0,26 23 .
KA219 - DNK000041692   0,04 4 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,52 46 .
KA49 - DNK000002280 6618 0,03 3 .
KE17 - DNK000013282   0,00 50 .
KE44 - DNK000008454 6660 7,33 644 36
KE69 - DNK000007491 6660 49,27 4.326 .
KR180 - DNK000001403 6618 1,15 101 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,94 83 .
KR24 - DNK000006572   0,29 25 .
KR78 - DNK000013665 6618 0,15 13 .
L232 - DNK000046079 6660 8,57 752 .
L382 - DNK000004382 6660 6,94 609 .
L48 - DNK000040455 6660 3,63 279 .
L549 - DNK000033403 6660 10,88 955 .
L56 - DNK000030600 6660 12,13 1.065 .
L673 - DNK000043035 6660 0,36 32 .
L757 - DNK000032117 6660 21,93 1.925 .
L820 - DNK000045841 6660 40,36 3.544 .
L9 - DNK000011453 6660 0,01 1 .
ND17 - DNK000005016 6660 1,45 513 2
ND176 - DNK000006726 6660 0,07 6 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,69 61 .
ND229 - DNK000039510   1,57 138 .
ND362 - DNK000011811 6660 3,62 318 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,14 12 53
ND76 - DNK000001960   0,01 1 .
NF105 - DNK000014112   4,29 377 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,12 98 .
NF118 - DNK000007680   0,56 49 .
NF139 - DNK000033200 6618 3,60 316 .
NF146 - DNK000015732 6618 8,92 783 .
NF169 - DNK000013372 6618 6,58 578 .
NF194 - DNK000004240   0,47 41 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 26
NF76 - DNK000039270 6618 15,60 1.370 59
NF82 - DNK000012300 6618 3,62 318 .
O10 - DNK000006282 6660 18,38 1.614 .
O159 - DNK000006375 6660 0,01 1 .
O21 - DNK000008532   3,00 263 .
O31 - DNK000008057 6660 3,33 292 .
O4 - DNK000013531   1,71 150 .
O40 - DNK000000174   0,69 61 .
O41 - DNK000008259 6660 8,84 776 .
O79 - DNK000012451 6660 4,27 375 .
O86 - SWE000004297 6660 2,68 235 9
O90 - DNK000033404   0,23 20 .
O91 - DNK000038952 6660 44,45 3.903 198
O93 - DNK000007658 6660 0,99 87 .
O95 - DNK000011323 6618 0,36 32 .
O98 - DNK000013193 6618 0,66 58 .
R150 - DNK000030337 6660 0,78 68 .
R161 - DNK000038431 6660 38,19 3.353 .
R165 - DNK000030727 6660 0,89 78 .
R177 - DNK000008582 6618 2,21 194 .
R22 - DNK000038610 6618 1,85 162 .
R222 - DNK000034715 6660 29,40 2.581 .
R223 - DNK000007408 6660 0,58 51 .
R231 - DNK000032153 6660 27,85 2.445 .
R254 - DNK000000251 6660 7,19 631 .
R263 - DNK000007263 6660 0,16 14 .
R278 - DNK000007267   4,26 374 .
R279 - DNK000022444   2,86 251 .
R333 - DNK000007519 6618 1,67 147 .
R354 - DNK000021408   9,89 868 .
R41 - DNK000006040 6660 3,58 314 .
R48 - DNK000001361   5,34 469 .
R6 - DNK000044576   0,00 40 .
R60 - DNK000029865 6660 49,77 4.370 .
R9 - DNK000040491   0,09 8 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,56 137 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,33 117 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,13 11 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,04 4 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,00 351 .
RI381 - DNK000011844   0,09 8 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,62 54 .
RI428 - DNK000034272 6660 23,35 2.050 .
RI433 - DNK000012357 6660 2,78 244 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,16 14 .
RI468 - DNK000032132 6660 10,90 957 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,09 974 .
RI516 - DNK000039010 6660 4,88 428 .
RI544 - DNK000013117 6660 6,64 583 239
RS64 - DNK000010875 6660 0,10 9 .
RS73 - DNK000012823 6618 1,09 46 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,49 43 29
RU59 - DNK000014008   2,21 194 .
S107 - DNK000045999 6660 0,16 14 .
S149 - DNK000045339 6660 6,39 561 .
S249 - DNK000045178 6660 0,58 51 .
S430 - DNK000040452 6660 31,55 2.770 .
S492 - GBR000B10091 6660 0,15 13 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,26 23 .
SG115 - DNK000032145 6660 10,51 923 331
SG120 - DNK000005787 6660 8,49 745 .
SG125 - DNK000002745   0,00 0 18
SG129 - DNK000004344   0,34 30 .
SG144 - DNK000008516 6660 0,53 47 .
SG151 - DNK000025547   0,54 47 .
SG17 - DNK000014789 6660 0,96 84 .
SG194 - DNK000010758 6660 9,02 792 121
SG20 - DNK000011988 6660 5,75 505 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 4
SG242 - DNK000012025 6660 14,21 1.248 18
SG244 - DNK000007870 6660 4,27 375 .
SG25 - DNK000032062 6660 13,93 1.397 .
SG380 - DNK000027298   0,15 13 .
SG40 - DNK000004559   0,05 4 .
SG402 - DNK000027274   0,53 47 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 15
SG490 - DNK000006090 6660 8,02 704 .
SG6 - DNK000017137 6660 1,09 96 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,19 17 .
SG75 - DNK000007603 6660 10,18 894 .
SG81 - DNK000010684   0,02 2 .
SG92 - DNK000007452 6660 49,16 4.316 288
SG93 - DNK000012505   0,10 9 .
SK106 - DNK000037246   0,01 1 .
SK919 - DNK000035536 6618 0,00 175 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,98 525 23
SØ128 - DNK000011703 6660 3,15 277 39
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 46
SØ54 - DNK000022383 6660 0,01 1 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal.