Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2016. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 484,10 | 3.549.345 | 2.284.847 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 517,01 | 4.367.288 | 2.523.297 | |
A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,11 | 1.026 | . |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,07 | 517 | . |
AS350 - DNK000001197 | 6660 | 6,30 | 46.618 | . |
AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,02 | 149 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,03 | 222 | . | |
FLH830 - FLH000000830 | 6618 | 10,29 | 98.660 | . |
FLH841 - FLH000000841 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH849 - FLH000000849 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH863 - FLH000000863 | 6660 | 1,62 | 11.988 | . |
FLH870 - FLH000000870 | 6660 | 2,02 | 3.497 | . |
FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN421 - DNK000005418 | 6618 | 0,06 | 444 | . |
FN43 - DNK000038309 | 6618 | 10,35 | 76.587 | . |
H14 - DNK000036167 | 6660 | 2,54 | 18.796 | . |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,58 | 4.291 | . |
H181 - DNK000024765 | 6618 | 3,14 | 33.541 | . |
H182 - DNK000024764 | 0,00 | 0 | . | |
H2 - DNK000012402 | 6618 | 0,00 | 53 | . |
H214 - SWE000000146 | 6660 | 7,87 | 75.456 | 75.456 |
H25 - DNK000007259 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H25 - DNK000007259 | 6660 | 17,24 | 117.914 | . |
H273 - DNK000007125 | 6660 | 1,32 | 2.801 | . |
H278 - DNK000013828 | 0,00 | 0 | . | |
H280 - DNK000041251 | 6618 | 0,00 | 46.026 | . |
H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,17 | 1.257 | . |
H335 - GBR000B10403 | 6660 | 3,06 | 22.643 | . |
H37 - DNK000022075 | 0,63 | 307 | . | |
H440 - DNK000008458 | 6618 | 9,01 | 66.671 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,17 | 1.257 | . |
H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,03 | 287 | . |
H5 - DNK000041712 | 6618 | 15,36 | 113.661 | . |
H55 - DNK000011851 | 0,00 | 0 | . | |
H59 - DNK000012485 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,92 | 6.808 | . |
H75 - DNK000011943 | 6660 | 1,73 | 18.038 | . |
HG15 - SWE000006513 | 6618 | 2,42 | 17.907 | . |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 1.069 | . |
HG262 - DNK000011118 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HG306 - DNK000038910 | 6660 | 8,46 | 61.534 | . |
HG64 - DNK000031916 | 6618 | 0,02 | 149 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 6,22 | 0 | . |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 6,68 | 48.871 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,02 | 149 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 65.298 |
HM291 - DNK000011464 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM292 - DNK000041434 | 6660 | 28,88 | 213.703 | 193.801 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 6,36 | 47.062 | . |
HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,12 | 888 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 48,11 | 49.106 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 71,45 | 524.543 | . |
HM58 - DNK000040652 | 6660 | 10,81 | 79.991 | . |
HM59 - DNK000040653 | 6618 | 18,41 | 136.229 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 1,27 | 9.396 | . |
KA105 - DNK000023669 | 0,00 | 0 | . | |
KA105 - DNK000023669 | 0,00 | 0 | . | |
KA105 - DNK000023669 | 0,00 | 0 | . | |
KA28 - DNK000012266 | 0,00 | 1.668 | . | |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 10,16 | 97.414 | . |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 8,38 | 62.009 | . |
L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,62 | 4.588 | . |
L224 - DNK000012430 | 6660 | 4,22 | 31.226 | . |
L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,11 | 815 | . |
L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,03 | 222 | . |
L326 - DNK000042472 | 6660 | 0,14 | 1.035 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,07 | 517 | . |
L426 - DNK000041592 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L47 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 20,06 | 148.439 | . |
L51 - DNK000026159 | 6660 | 2,40 | 17.759 | . |
L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,04 | 297 | . |
L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,09 | 735 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 3,60 | 26.640 | . |
ND105 - DNK000023669 | 0,03 | 223 | . | |
ND115 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 585 |
ND14 - DNK000041211 | 6660 | 11,01 | 81.471 | . |
ND150 - DNK000043395 | 6660 | 0,88 | 6.511 | . |
ND164 - DNK000022777 | 0,00 | 0 | . | |
ND164 - DNK000022777 | 0,00 | 0 | . | |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 2,50 | 9.958 | 4.655 |
ND45 - DNK000001946 | 6660 | 5,42 | 40.106 | . |
ND51 - DNK000007234 | 6660 | . | . | 45.820 |
ND58 - DNK000014916 | 6618 | 9,24 | 68.373 | . |
NF139 - DNK000033200 | 6618 | 0,23 | 1.702 | . |
NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,31 | 2.972 | . |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,54 | 14.765 | 2.566 |
O16 - DNK000025655 | 6660 | 0,59 | 4.366 | . |
O28 - DNK000041151 | 6660 | 1,34 | 9.915 | . |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,21 | 1.553 | . |
O83 - DNK000013000 | 6618 | 0,11 | 815 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 4,13 | 30.560 | 30.560 |
R111 - DNK000006701 | 6660 | 3,80 | 36.435 | 36.435 |
R145 - DNK000012013 | 6660 | 14,04 | 134.614 | 131.747 |
R152 - DNK000007516 | 6660 | 9,99 | 90.284 | 90.284 |
R159 - DNK000022239 | 6618 | 1,86 | 13.764 | . |
R161 - DNK000038431 | 6618 | 58,61 | 453.165 | 453.165 |
R163 - DNK000011464 | 6660 | 0,00 | 9.632 | 9.632 |
R163 - DNK000011464 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 11,22 | 119.053 | 119.053 |
R168 - DNK000041832 | 0,00 | 1.500 | . | |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 7,35 | 60.716 | 60.716 |
R177 - DNK000012025 | 6618 | 0,00 | 9.755 | 9.655 |
R194 - DNK000005491 | 6660 | 23,84 | 228.576 | 228.576 |
R200 - DNK000032058 | 6660 | 8,42 | 80.729 | 58.231 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 56,06 | 414.829 | 634.737 |
R219 - DNK000001744 | 6660 | 0,00 | 11.450 | 11.450 |
R219 - DNK000001744 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R22 - DNK000038610 | 0,10 | 173 | . | |
R222 - DNK000034715 | 6618 | 63,60 | 471.190 | 471.190 |
R226 - DNK000015049 | 6660 | 6,01 | 44.473 | 2.998 |
R228 - DNK000012192 | 6618 | 0,00 | 719 | 167 |
R228 - DNK000012192 | 6618 | 1,92 | 14.047 | 20.540 |
R228 - DNK000012192 | 6618 | . | . | 968 |
R229 - DNK000024122 | 6660 | 40,28 | 298.061 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 367.526 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 82,67 | 611.736 | 296.034 |
R242 - DNK000007259 | 6660 | 0,00 | 26 | 26 |
R242 - DNK000007259 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R252 - DNK000035922 | 6660 | 12,22 | 90.426 | 23.436 |
R254 - DNK000007262 | 6660 | 25,35 | 187.583 | 187.583 |
R261 - DNK000008505 | 6618 | 8,60 | 82.455 | 16.637 |
R278 - DNK000007267 | 6660 | 0,49 | 3.625 | 173 |
R28 - SWE000004883 | 6660 | 1,48 | 14.190 | 14.190 |
R3 - DNK000012760 | 6618 | 12,32 | 154.664 | 154.664 |
R309 - DNK000015732 | 6660 | 6,47 | 41.112 | 739 |
R316 - DNK000013549 | 6660 | 1,01 | 7.474 | . |
R32 - DNK000013521 | 6660 | 2,35 | 17.389 | . |
R325 - DNK000022686 | 1,81 | 19.335 | 7.193 | |
R333 - DNK000013662 | 6618 | 5,14 | 56.248 | 56.248 |
R354 - DNK000021408 | 6660 | 2,72 | 20.128 | 8.258 |
R355 - DNK000013667 | 6660 | 0,00 | 306.896 | 306.896 |
R39 - DNK000013343 | 6660 | . | . | 2.386 |
R394 - DNK000013147 | 6660 | 6,47 | 33.909 | 12.802 |
R399 - DNK000008315 | 1,97 | 14.578 | 1.901 | |
R4 - DNK000010821 | 6660 | 4,93 | 34.980 | 3.787 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 12,22 | 117.166 | 73.293 |
R419 - DNK000004799 | 6660 | 10,08 | 96.646 | 96.646 |
R48 - DNK000006543 | 6660 | . | . | 7.141 |
R499 - DNK000013720 | 6618 | 8,40 | 80.539 | 67.975 |
R50 - DNK000005369 | 6660 | 5,34 | 51.199 | 8.542 |
R52 - DNK000013068 | 6618 | 4,55 | 26.168 | 15.831 |
R60 - DNK000029865 | 6618 | 27,77 | 266.256 | 241.778 |
R61 - DNK000010874 | 6618 | . | . | 12.712 |
R67 - DNK000012856 | 6660 | 0,73 | 6.999 | 6.999 |
R70 - DNK000015182 | 6660 | 1,65 | 12.210 | . |
R75 - DNK000011943 | 6660 | 0,00 | 441 | 441 |
R75 - DNK000011943 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R77 - DNK000011420 | 19,57 | 187.635 | 187.635 | |
R80 - DNK000002460 | 6660 | 2,00 | 21.363 | 2.725 |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,42 | 32.790 | . |
R87 - DNK000022522 | 6660 | 0,75 | 5.551 | . |
R97 - DNK000007881 | 6660 | 6,78 | 50.171 | 18.128 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 4,96 | 36.702 | . |
RI141 - DNK000027373 | 6660 | 7,01 | 51.873 | . |
RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,02 | 149 | . |
RI22 - SWE000006285 | 6660 | 1,85 | 13.690 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,76 | 5.625 | . |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | 0,03 | 222 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 3,85 | 30.917 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 8,36 | 61.862 | . |
RI557 - DNK000014314 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI557 - DNK000014314 | 6660 | 0,18 | 1.332 | . |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 3,60 | 26.640 | . |
S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 1,63 | 15.628 | 15.628 |
SG132 - DNK000005457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG16 - DNK000012955 | 6618 | 0,87 | 9.079 | . |
SG172 - DNK000013008 | 6660 | 0,00 | 4.354 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,78 | 17.066 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 2,92 | 23.243 | . |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 3,51 | 25.973 | . |
SG40 - DNK000004559 | 6660 | 0,35 | 2.590 | . |
SG64 - DNK000011158 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
SG75 - DNK000021297 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 4,14 | 30.635 | 30.635 |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 74 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 1,73 | 12.801 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |