Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2018. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 515,31 | 2.643.138 | 1.192.303 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 487,81 | 2.754.451 | 906.432 | |
A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,00 | 226 | . |
A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,06 | 295 | . |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,07 | 345 | . |
AS350 - DNK000001197 | 6660 | 6,30 | 31.056 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,03 | 148 | . | |
FLH903 - FLH000000903 | 6660 | 0,00 | 7.296 | . |
FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 142.362 | . |
FLH969 - FLH000000969 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH976 - FLH000000976 | 6618 | 8,40 | 63.506 | . |
FLH984 - FLH000000984 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH990 - FLH000000990 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN342 - DNK000005487 | 6660 | 2,02 | 9.958 | . |
FN43 - DNK000038309 | 6618 | 21,16 | 104.307 | . |
H14 - DNK000036167 | 6660 | 2,54 | 12.520 | . |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,58 | 2.860 | . |
H181 - DNK000024765 | 0,00 | 0 | . | |
H182 - DNK000024764 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H214 - SWE000000146 | 6660 | 7,87 | 48.393 | . |
H25 - DNK000007259 | 6660 | 17,24 | 84.983 | . |
H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,63 | 3.105 | . |
H273 - DNK000007125 | 6660 | 1,32 | 6.507 | . |
H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,17 | 838 | . |
H335 - GBR000B10403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H335 - GBR000B10403 | 6660 | 3,06 | 15.084 | . |
H440 - DNK000008458 | 6618 | 9,01 | 44.414 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,04 | 5.126 | . |
H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,03 | 140 | . |
H5 - DNK000041712 | 6618 | 15,36 | 75.716 | . |
H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,92 | 4.535 | . |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 41.702 | . |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | 8,46 | 0 | . |
HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,02 | 98 | . |
HG8 - SWE000006513 | 6660 | 2,42 | 11.929 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 0,00 | 30.661 | . |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 6,68 | 32.929 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,02 | 98 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 52.838 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 6,36 | 31.351 | . |
HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,12 | 591 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 48,11 | 237.155 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 71,45 | 352.207 | . |
HM59 - DNK000040653 | 6618 | 20,14 | 99.278 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 1,27 | 6.260 | . |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 10,16 | 50.083 | . |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 8,38 | 12.806 | . |
L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,62 | 3.057 | . |
L224 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L229 - DNK000011092 | 6660 | 4,22 | 20.801 | . |
L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,09 | 443 | . |
L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,00 | 542 | . |
L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,17 | 838 | . |
L32 - DNK000043935 | 6660 | 7,70 | 0 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,07 | 345 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 20,06 | 98.884 | . |
L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,04 | 197 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 3,58 | 17.746 | . |
ND105 - DNK000023669 | 0,03 | 148 | . | |
ND14 - DNK000041211 | 6660 | 11,01 | 54.273 | . |
ND150 - DNK000043395 | 6660 | 0,88 | 6.653 | . |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 2,50 | 18.900 | . |
ND45 - DNK000001946 | 6660 | 5,42 | 26.718 | . |
ND50 - DNK000005654 | 6660 | . | . | 273 |
ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
ND58 - DNK000014916 | 6618 | 9,24 | 45.548 | . |
NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,31 | 1.528 | . |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,54 | 7.591 | . |
O16 - DNK000025655 | 6660 | 0,59 | 2.908 | . |
O28 - DNK000041151 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,21 | 1.350 | . |
O83 - DNK000013000 | 6618 | 0,11 | 542 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 4,13 | 20.358 | . |
O93 - DNK000007658 | 6660 | 1,34 | 6.606 | . |
R145 - DNK000012013 | 6660 | 14,04 | 90.314 | 78.151 |
R152 - DNK000007516 | 6660 | 9,99 | 64.262 | 51.743 |
R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,00 | 241.230 | 241.230 |
R161 - DNK000038431 | 6618 | 84,94 | 202.038 | 202.038 |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 11,43 | 124.543 | 124.543 |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 7,35 | 47.280 | 27.096 |
R194 - DNK000005491 | 6660 | 23,84 | 153.355 | 71.990 |
R200 - DNK000032058 | 6660 | 8,42 | 62.573 | 62.573 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 67,36 | 332.046 | 49.254 |
R219 - DNK000044776 | 0,10 | 309 | . | |
R22 - DNK000038610 | 6618 | 63,70 | 0 | . |
R222 - DNK000034715 | 6618 | 0,00 | 422.191 | 422.191 |
R222 - DNK000034715 | 6618 | 28,88 | 0 | 0 |
R222 - DNK000034715 | 6618 | . | . | 54.842 |
R226 - DNK000015049 | 6660 | 6,01 | 29.626 | 4.194 |
R228 - DNK000012192 | 6618 | 1,92 | 9.464 | 5.771 |
R229 - DNK000024122 | 6660 | 0,00 | 1 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | 22,95 | 113.130 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 255.060 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 100,00 | 492.940 | 18.339 |
R252 - DNK000035922 | 6660 | 12,22 | 60.238 | 301 |
R254 - DNK000007262 | 6660 | 25,35 | 124.961 | 95.116 |
R261 - DNK000008505 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
R261 - DNK000008505 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
R3 - DNK000012760 | 6660 | 12,32 | 79.251 | 40.890 |
R309 - DNK000015732 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R32 - DNK000013521 | 6660 | 2,35 | 17.766 | . |
R325 - DNK000022686 | 1,81 | 8.922 | 662 | |
R333 - DNK000013662 | 6618 | 5,14 | 33.063 | 33.063 |
R354 - DNK000021408 | 6660 | 2,72 | 20.563 | . |
R394 - DNK000013147 | 6660 | 6,47 | 41.619 | 6.975 |
R399 - DNK000008315 | 6618 | 1,97 | 9.011 | 497 |
R4 - DNK000010821 | 6660 | 4,93 | 24.301 | 1.877 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 12,22 | 78.608 | 11.575 |
R419 - DNK000004799 | 6660 | 10,08 | 64.841 | 64.841 |
R48 - DNK000006543 | 6660 | . | . | 3.795 |
R50 - DNK000005369 | 6660 | 5,34 | 40.371 | 1.930 |
R52 - DNK000013068 | 4,55 | 22.429 | 9.104 | |
R60 - DNK000029865 | 6618 | 27,77 | 178.636 | 95.951 |
R61 - DNK000010874 | 6618 | . | . | 7.532 |
R67 - DNK000012856 | 6660 | 0,73 | 5.424 | 5.424 |
R70 - DNK000015182 | 6660 | 1,65 | 10.613 | . |
R77 - DNK000011420 | 19,57 | 125.887 | 96.476 | |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,42 | 16.858 | . |
R87 - DNK000022522 | 6660 | 0,74 | 3.694 | . |
R9 - DNK000040491 | 6660 | 3,71 | 24.138 | 2.548 |
R97 - DNK000007881 | 6660 | 6,78 | 33.421 | 4.293 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 4,96 | 24.449 | . |
RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,02 | 98 | . |
RI22 - SWE000006285 | 6660 | 1,85 | 9.119 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 9,77 | 48.162 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | 0,03 | 148 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,18 | 887 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,94 | 4.493 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 8,36 | 41.210 | . |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 3,60 | 17.746 | . |
S449 - SWE000008025 | 6660 | 2,40 | 11.831 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 1,63 | 8.035 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,78 | 2.720 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 2,30 | 11.338 | . |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 3,51 | 17.303 | . |
SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG35 - SWE000004031 | 6660 | 1,62 | 5.510 | . |
SG40 - DNK000004559 | 6660 | 0,35 | 1.725 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,00 | 4.911 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 4,14 | 20.408 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 50 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 1,73 | 8.528 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |