Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2021. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 303,90 | 13.869 | 88 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 672,40 | 68.165 | 14.630 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,07 | 6 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,28 | 623 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,03 | 44 | . | |
FLH976 - FLH000000976 | 8,40 | 451 | . | |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,06 | 5 | . |
FN342 - DNK000005487 | 6660 | 2,02 | 173 | . |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,58 | 54 | . |
H214 - SWE000000146 | 6660 | 7,87 | 724 | . |
H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,63 | 54 | . |
H273 - SWE000007243 | 6660 | 1,32 | 113 | . |
H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,17 | 15 | . |
H418 - DNK000025834 | 6660 | 1,85 | 124 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,04 | 88 | . |
H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,03 | 2 | . |
H5 - DNK000041712 | 6618 | 15,36 | 825 | . |
H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,92 | 79 | . |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 456 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
HG336 - DNK000026479 | 6660 | 8,46 | 0 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 6,68 | 571 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,02 | 1 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 2,40 | 205 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 6,36 | 543 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 48,11 | 4.424 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 71,45 | 931 | . |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,17 | 16 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 1,27 | 69 | . |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 10,16 | 934 | . |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 8,38 | 82 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 19,66 | 1.389 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,07 | 6 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 20,06 | 1.078 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,66 | 37 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 3,60 | 308 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 3,58 | 193 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 10,24 | 874 | . |
ND105 - DNK000023669 | 11,58 | 779 | . | |
ND115 - DNK000007125 | 6660 | . | . | 261 |
ND28 - DNK000013338 | 6660 | 0,88 | 162 | . |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 2,50 | 241 | . |
ND45 - DNK000001946 | 6660 | 5,42 | 417 | . |
ND58 - DNK000014916 | 6660 | 9,24 | 761 | . |
NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,31 | 28 | . |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,54 | 141 | . |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 3,74 | 344 | . |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,21 | 19 | . |
O83 - DNK000013000 | 6618 | 0,11 | 10 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 7,28 | 670 | . |
O93 - DNK000007658 | 6660 | 1,34 | 90 | . |
R152 - DNK000007516 | 6660 | 9,99 | 919 | 587 |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 78,91 | 7.375 | . |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 11,43 | 1.350 | . |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 7,35 | 676 | . |
R194 - DNK000012932 | 6660 | 23,84 | 2.037 | . |
R200 - DNK000032058 | 6660 | 8,42 | 774 | . |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 67,36 | 877 | . |
R219 - DNK000044776 | 0,10 | 5 | . | |
R22 - DNK000038610 | 6618 | 63,70 | 3.424 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 28,87 | 2.655 | . |
R226 - DNK000015049 | 6,01 | 514 | . | |
R228 - DNK000012192 | 1,92 | 104 | . | |
R230 - DNK000033300 | 6660 | 22,95 | 1.961 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 100,00 | 8.542 | . |
R252 - DNK000035922 | 6660 | 12,22 | 1.044 | 5 |
R254 - DNK000007262 | 6660 | 25,35 | 12.216 | 12.776 |
R27 - DNK000013629 | 0,00 | 0 | 4 | |
R3 - DNK000012760 | 6660 | 12,32 | 1.132 | . |
R32 - DNK000013521 | 6660 | 2,35 | 431 | . |
R325 - DNK000022686 | 1,81 | 106 | . | |
R333 - DNK000013662 | 6618 | 5,14 | 473 | 88 |
R354 - DNK000021408 | 6660 | 2,72 | 500 | . |
R394 - DNK000013147 | 6660 | 6,47 | 552 | 366 |
R399 - DNK000008315 | 6618 | 1,97 | 131 | . |
R4 - DNK000010821 | 4,93 | 421 | 37 | |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 12,22 | 1.044 | . |
R419 - DNK000004799 | 6660 | 10,08 | 1.060 | 615 |
R52 - DNK000013068 | 4,55 | 976 | 323 | |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 65,15 | 5.921 | . |
R67 - DNK000012856 | 6660 | 0,73 | 67 | . |
R70 - DNK000015182 | 6660 | 1,65 | 162 | . |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,42 | 314 | . |
R87 - DNK000022522 | 0,74 | 50 | . | |
R9 - DNK000040491 | 6660 | 3,71 | 297 | . |
R97 - DNK000007881 | 6,78 | 579 | 517 | |
RI105 - DNK000013970 | 6660 | . | . | 21 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 4,96 | 423 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 9,77 | 834 | . |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | 0,03 | 3 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,18 | 16 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,94 | 252 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 8,36 | 714 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 11,01 | 941 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 21,16 | 1.808 | . |
SG11 - DNK000007205 | 6660 | 4,14 | 337 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 1,63 | 150 | . |
SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,35 | 63 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,78 | 164 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 2,30 | 196 | . |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 17,55 | 1.615 | . |
SG492 - DNK000006642 | 6660 | 5,34 | 461 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 1,62 | 87 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 1 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 1,73 | 148 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |