Logo
 
Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   186,04 10.577 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   711,07 39.886 68
A357 - DNK000031916 6618 0,01 1 .
AS262 - DNK000011338 6618 0,07 4 .
E517 - DNK000033712 6660 7,28 399 .
FLH1 - FLH000000001   10,40 569 .
FLH1248 - FLH000001248 6660 5,34 739 .
FN283 - DNK000005487 6618 2,02 111 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,06 3 .
FN68 - DNK000012905 6618 5,42 296 .
FN75 - DNK000011752 6660 9,55 522 .
H1139 - DNK000041832   13,61 745 .
H151 - DNK000005269 6618 0,58 34 .
H21 - DNK000012962 6660 0,92 50 .
H272 - DNK000011856 6660 0,63 39 .
H273 - SWE000007243 6660 1,32 72 .
H29 - DNK000042252 6660 0,17 9 .
H418 - DNK000025834 6660 0,03 5 .
H49 - GBR000A16670 6660 0,03 2 .
H5 - DNK000041712 6618 15,36 840 .
H77 - DNK000011899 6660 1,04 63 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,01 1 .
HG336 - DNK000026479 6660 8,46 462 .
HM128 - DNK000035922 6618 12,24 670 .
HM227 - DNK000044416 6660 2,40 132 .
HM335 - DNK000034172 6618 6,36 348 .
HM492 - SWE000007149 6618 48,11 2.901 .
HM555 - DNK000037429 6618 71,45 3.909 .
HM96 - DNK000044556 6618 0,17 9 .
HV133 - DNK000013990 6660 1,27 76 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,88 122 .
KR180 - DNK000001403 6618 10,16 613 .
L232 - DNK000046079 6660 19,66 1.075 .
L382 - DNK000004382 6660 0,07 4 .
L48 - DNK000040455 6660 20,06 1.097 .
L549 - DNK000033403 6660 6,68 365 .
L56 - DNK000030600 6660 23,61 1.292 .
L673 - DNK000043035 6660 3,58 196 .
L757 - DNK000032117 6660 3,60 197 .
L777 - DNK000006541 6660 67,36 3.686 .
L820 - DNK000045841 6660 10,24 561 .
ND362 - DNK000011811 6660 2,50 207 .
NF82 - DNK000012300 6618 1,54 85 .
O10 - DNK000006282 6660 3,74 226 .
O21 - DNK000008532   8,42 460 .
O41 - DNK000008259 6660 0,21 13 .
O91 - DNK000038952 6660 7,28 399 .
O93 - DNK000007658 6660 1,34 73 .
R1 - DNK000043795   0,00 0 8
R150 - DNK000030337 6660 6,47 354 68
R161 - DNK000038431 6660 100,00 4.871 .
R165 - DNK000030727 6660 18,21 1.504 .
R177 - DNK000008582 6618 7,35 443 .
R219 - DNK000044776   0,10 5 .
R22 - DNK000038610   63,70 3.486 .
R222 - DNK000034715 6660 28,87 1.580 .
R223 - DNK000007408 6660 25,64 1.546 .
R226 - DNK000015049   6,01 329 .
R231 - DNK000032153 6660 100,00 5.471 .
R254 - DNK000000251 6660 25,35 1.529 .
R279 - DNK000022444   10,08 551 1
R325 - DNK000022686   1,81 99 .
R333 - DNK000007519 6618 5,14 310 .
R354 - DNK000021408   5,80 803 48
R41 - DNK000006040 6660 24,54 1.342 .
R48 - DNK000001361   1,65 90 .
R60 - DNK000029865 6660 65,15 3.564 .
R87 - DNK000022522   0,74 41 .
R9 - DNK000040491   3,71 803 170
RI122 - DNK000038129 6660 4,96 271 .
RI22 - SWE000004031 6660 1,85 101 .
RI428 - DNK000034272 6660 9,77 535 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,18 9 .
RI468 - DNK000032132 6660 2,94 161 .
RI515 - DNK000013863 6660 8,36 457 .
RI516 - DNK000039010 6660 8,38 458 .
S430 - DNK000040452 6660 21,16 1.276 .
S449 - DNK000048226 6660 11,01 603 .
SG11 - DNK000007205 6660 4,14 227 .
SG115 - DNK000032145 6660 1,63 89 .
SG194 - DNK000010758 6660 0,35 48 .
SG20 - DNK000011988 6660 1,78 107 .
SG244 - DNK000007870 6660 2,30 126 .
SG25 - DNK000032062 6660 25,42 1.390 .
SG75 - DNK000007603 6660 1,62 89 .
SØ10 - DNK000009215 6660 1,73 94 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. August 2025 2:46. - Foreløbige tal.