![]() |
| Årsmængder - Torsk i Nordsøen (TOR2AC4.) FKA i 2024. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 164,12 | 519.047 | 452.558 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 833,50 | 3.027.268 | 2.883.173 | |
| A126 - DNK000012683 | 6660 | 0,01 | 99 | . |
| A14 - DNK000037689 | 6660 | 0,60 | 5.928 | . |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | . | . | 31 |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,02 | 65 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,07 | 229 | 33 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 6,24 | 20.385 | 12.676 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 3,18 | 12.381 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 4,74 | 526 | . | |
| FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 5.589 | . |
| FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 575 | . |
| FLH1225 - FLH000001225 | 6660 | 9,63 | 31.460 | . |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 40,77 | 0 | . |
| FLH1234 - FLH000001234 | 0,08 | 0 | . | |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 1,41 | 4.605 | . |
| FN326 - DNK000005649 | 6618 | 0,03 | 102 | . |
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 0,03 | 97 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,82 | 2.679 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,83 | 2.713 | 10 |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,01 | 37 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | 4,23 | 1.515 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,67 | 2.189 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,08 | 261 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | . | . | 107 |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,26 | 1.282 | . |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,14 | 691 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 42 | . |
| HG89 - DNK000005779 | 6618 | 0,00 | 4.725 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,00 | 12 | 12 |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 1,24 | 6.859 | . |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 4 |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 3.766 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 11,20 | 36.588 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 13.091 |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 46,57 | 87.147 | 36.242 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 7,07 | 23.096 | 319 |
| HM147 - DNK000032222 | 6618 | . | . | 11.025 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 1.100 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,18 | 589 | 911 |
| HM17 - DNK000044355 | 6618 | 1,20 | 27.798 | 24.148 |
| HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 118 | |
| HM177 - DNK000015268 | 0,00 | 261 | . | |
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 147 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 19.004 | |
| HM224 - DNK000045839 | 0,01 | 33 | . | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 50,00 | 200.639 | 318.188 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 40,97 | 133.823 | 137.607 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 2,39 | 7.808 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,81 | 5.913 | 2.405 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,72 | 7.128 | 426 |
| HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 61 | |
| HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 394 | |
| HM49 - DNK000012752 | 6660 | 0,02 | 65 | . |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 839 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 48,82 | 167.639 | 221.544 |
| HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 373 | |
| HM67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 906 | . |
| HM7 - DNK000037590 | 6618 | 0,25 | 2.475 | . |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 14.498 | |
| HM8 - DNK000006110 | 6660 | 0,01 | 99 | . |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 31,13 | 101.692 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 8,37 | 27.342 | 98 |
| HM92 - DNK000046199 | 6660 | 0,01 | 99 | . |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,16 | 6.868 | 7.087 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,03 | 97 | 565 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,01 | 9.097 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 116 | . |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 121 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 40 | |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,10 | 10.127 | 335 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 21,50 | 70.235 | 145.937 |
| L154 - DNK000010670 | 6660 | 9,26 | 30.250 | . |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,01 | 42 | 9 |
| L206 - DNK000017740 | 0,39 | 1.273 | 8 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 4,49 | 14.669 | 11.327 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 284 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 20,48 | 66.903 | 145.754 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 3,20 | 10.453 | 20.120 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,08 | 47.256 | 22.864 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 5,51 | 16.498 | 3.196 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | . | . | 85 |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,03 | 296 | 36 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 10,29 | 33.614 | 59.025 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 50,00 | 163.337 | 129.396 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 5,89 | 19.241 | 46.954 |
| L356 - DNK000043975 | 6660 | . | . | 654 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 68,30 | 223.118 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 5,36 | 20.051 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,88 | 2.873 | 80 |
| L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,77 | 2.515 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 6,20 | 102.499 | 67.958 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 6,50 | 21.234 | 2.894 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | 0,01 | 37 | . |
| L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,00 | 1.731 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 7,19 | 27.488 | 98.951 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 47,30 | 163.334 | 216.306 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 49,99 | 163.304 | 339.810 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 23,80 | 77.748 | 91.378 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 154.514 | 263.181 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,48 | 21.168 | 25.002 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 49 | |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,01 | 33 | . |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,86 | 4.331 | 3.039 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 18,95 | 61.905 | 184.054 |
| L78 - DNK000044175 | 0,01 | 55 | . | |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,09 | 3.560 | 28 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 50,00 | 163.337 | 281.840 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 28,10 | 91.795 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,96 | 6.402 | 44 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,09 | 295 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,53 | 1.731 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 149 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,32 | 17.379 | 36.075 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 3,62 | 11.827 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 3,88 | 12.675 | 40.807 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,99 | 3.234 | 7 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 4,60 | 12.027 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 316 | 4 |
| RI160 - DNK000012747 | 6660 | . | . | 2 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 1,61 | 5.260 | 1.536 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 0,97 | 3.168 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 7,43 | 24.272 | 13.028 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 6,07 | 19.830 | 93.440 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 10.061 | 3.042 |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 6,55 | 21.396 | 452 |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 14 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,90 | 2.940 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | . | . | 228 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 12,76 | 41.683 | 49.029 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 118 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 3,33 | 10.878 | 2.180 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,02 | 6.599 | 1.609 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 7,86 | 25.676 | 45.828 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 50,00 | 163.337 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 10,98 | 55.868 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 0,09 | 295 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 2,49 | 8.135 | 1.147 |
| RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 43 | |
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 201 | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 2,88 | 47.612 | 26.756 |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,18 | 589 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,05 | 163 | 417 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 12,49 | 40.802 | . |
| S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,02 | 65 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,10 | 328 | 54 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,01 | 2.575 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,01 | 33 | 5 |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 50,00 | 163.337 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | . | . | 433 |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,12 | 445 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,49 | 1.601 | 84 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 5,17 | 22.297 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,33 | 1.078 | 181 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 1.131 |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,06 | 595 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 37.593 |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 0,10 | 328 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,01 | 33 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,19 | 958 | 1.250 |
| SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 34 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,09 | 295 | . |
| SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,50 | 1.633 | . |
| SK925 - DNK000036002 | 0,04 | 130 | . | |
| SØ67 - DNK000005193 | 0,01 | 33 | . | |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 3 | |
| T129 - DNK000032146 | 0,00 | 0 | 147 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 5,82 | 19.013 | 20.052 |
| T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 49 | |
| T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 360 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 1,58 | 5.161 | 63 |
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 6.119 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 4 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,77 | 12.729 | 9.217 |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 1,75 | 5.717 | 1.925 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 16.186 | |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,81 | 4.587 | . |
| T5 - DNK000022218 | 0,00 | 0 | 172 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | . | . | 1 |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 4 | |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 1,21 | 3.953 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 77 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 16. December 2025 2:45. - Foreløbige tal. |