![]() |
| Årsmængder - Torsk i Nordsøen (TOR2AC4.) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 156,77 | 340.316 | 286.672 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 840,94 | 2.301.296 | 2.011.948 | |
| A126 - DNK000012683 | 6660 | 0,01 | 79 | . |
| A14 - DNK000037689 | 6660 | 0,60 | 4.452 | 293 |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,02 | 49 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,07 | 172 | 3 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 6,24 | 15.315 | 8.452 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 8.999 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 4,74 | 30.852 | . | |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,00 | 313 | . |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,00 | 434 | . |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1237 - FLH000001237 | 6660 | 0,00 | 1.299 | . |
| FLH1243 - FLH000001243 | 6618 | 0,00 | 68 | . |
| FLH1245 - FLH000001245 | 0,01 | 43 | . | |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 0,01 | 4.582 | . |
| FLH1252 - FLH000001252 | 6618 | 0,18 | 441 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 50,00 | 122.718 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6618 | 1,81 | 4.022 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 1,41 | 3.460 | . |
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 0,03 | 73 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,82 | 213 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,83 | 1.437 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,01 | 29 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | 4,23 | 668 | 4 |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,67 | 1.644 | . |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | . | . | 15 |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 12,49 | 1.185 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,08 | 197 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 41,35 | 93.982 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | . | . | 564 |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,26 | 826 | . |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,14 | 445 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 25 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 1,24 | 361 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 1.495 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 11,20 | 27.489 | 15 |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 46,57 | 45.422 | 24.310 |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 7,07 | 17.353 | 75 |
| HM147 - DNK000032222 | 6618 | . | . | 27 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 69 | |
| HM17 - DNK000044355 | 6618 | 1,20 | 22.518 | 16.384 |
| HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 2 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 19.653 | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 50,00 | 199.722 | 225.551 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 40,97 | 100.556 | 114.396 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 2,39 | 3.866 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 421 | 421 |
| HM34 - DNK000029496 | 6618 | 0,72 | 5.322 | 1.044 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 21,50 | 21.054 | . |
| HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 9 | |
| HM49 - DNK000012752 | 6660 | 0,02 | 49 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 48,82 | 133.282 | 120.927 |
| HM67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 707 | . |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 9.675 | |
| HM8 - DNK000006110 | 6660 | 0,01 | 25 | . |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 31,13 | 76.404 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 8,37 | 11.543 | . |
| HM92 - DNK000046199 | 6660 | 0,01 | 79 | . |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,16 | 5.370 | 6.034 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,03 | 73 | 81 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,00 | 3.728 | . |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 25 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,10 | 3.809 | 177 |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | 0,00 | 1.420 | 11.043 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 0,00 | 24.715 | 24.716 |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,01 | 32 | . |
| L206 - DNK000017740 | 0,39 | 957 | 11 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 4,49 | 20.785 | 22.275 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 143 | . |
| L22 - DNK000008207 | 6660 | . | . | 3 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 20,59 | 50.467 | 85.264 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 3,20 | 7.854 | 59.954 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,33 | 6.976 | 9.065 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 5,51 | 13.524 | 1.357 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | . | . | 14 |
| L314 - DNK000026749 | 0,00 | 0 | 185 | |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,03 | 236 | 37 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 10,29 | 25.255 | 37.522 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 50,00 | 122.718 | 159.231 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 5,89 | 14.457 | 50.590 |
| L356 - DNK000043975 | 6660 | . | . | 1.095 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 68,30 | 167.633 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 5,36 | 14.594 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,88 | 1.962 | 87 |
| L44 - DNK000044456 | 0,00 | 0 | 94 | |
| L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,77 | 1.891 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 6,20 | 82.627 | 31.844 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 6,50 | 15.954 | 2.205 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | 0,01 | 25 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 11,82 | 32.511 | 119.571 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 47,30 | 122.711 | 176.279 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 49,99 | 122.693 | 187.242 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 23,80 | 58.414 | 92.070 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,48 | 15.905 | 33.542 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 111 | |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,01 | 25 | . |
| L68 - DNK000014060 | 6660 | . | . | 7 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,86 | 3.357 | 976 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 18,95 | 46.510 | 106.931 |
| L777 - DNK000006541 | 6660 | . | . | 22 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,09 | 2.675 | 0 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 50,00 | 122.718 | 217.769 |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 12,23 | 30.522 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 28,10 | 68.968 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,96 | 4.811 | 150 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,09 | 221 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,53 | 1.300 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,32 | 13.058 | 15.977 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 3,62 | 8.884 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 3,88 | 9.523 | 23.642 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,99 | 2.430 | 5 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 4,60 | 11.290 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 168 | 82 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 1,61 | 3.952 | 1.104 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 0,97 | 2.380 | 4 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 7,43 | 18.237 | 66 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 10,70 | 26.261 | 114.924 |
| RI315 - DNK000008166 | 6660 | . | . | 195 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 8.152 | 675 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,00 | 1.288 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 6,55 | 16.076 | 97 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,90 | 2.208 | 291 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | . | . | 613 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 12,76 | 31.317 | 35.796 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 118 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 3,33 | 8.173 | 352 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,02 | 4.958 | 2.317 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 7,86 | 19.292 | 65.961 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 50,00 | 122.718 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 10,98 | 32.443 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 0,09 | 221 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 2,49 | 6.111 | 334 |
| RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 4 | |
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 209 | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 2,88 | 38.383 | 14.041 |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,18 | 441 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,05 | 123 | 502 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 101 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 28.332 | 28.332 |
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 0,02 | 51 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,10 | 244 | 179 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,01 | 1.464 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,01 | 25 | . |
| S255 - DNK000046162 | 6660 | . | . | 58 |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,12 | 338 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,49 | 1.202 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,33 | 930 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 0,00 | 1.139 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 777 |
| S49 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 203 |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,06 | 474 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 5,17 | 16.929 | 16.444 |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 0,10 | 316 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,01 | 25 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,19 | 605 | 479 |
| SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 36 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,09 | 65 | . |
| SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,50 | 1.227 | 53 |
| SK926 - DNK000047381 | 0,04 | 99 | . | |
| SØ67 - DNK000005193 | 0,01 | 25 | . | |
| T121 - DNK000033651 | 0,00 | 0 | 25 | |
| T129 - DNK000032146 | 0,00 | 0 | 109 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 5,82 | 26.941 | 22.135 |
| T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 106 | |
| T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 535 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 1,58 | 3.879 | 4 |
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 2.000 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,77 | 6.077 | 3.037 |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 1,75 | 4.295 | 43 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 1.483 | |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,82 | 4.468 | 10 |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 2 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | . | . | 11 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 1,21 | 115 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 29 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 16. December 2025 2:46. - Foreløbige tal. |