Årsmængder - Torsk i Østersøen (TOR3DØX) FKA i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   263,53 405.982 70.621
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,04 67 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   697,33 893.571 261.872
A321 - DNK000006179 6618 0,00 0 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,38 638 .
AS14 - DNK000007124 6618 0,04 67 .
AS16 - DNK000007707   0,09 151 .
AS262 - DNK000011338 6618 2,49 4.179 .
AS350 - DNK000001197 6660 0,00 0 .
AS410 - DNK000012360 6618 0,19 319 .
AS53 - DNK000012510 6660 0,11 185 .
E95 - DNK000007542 6660 3,97 2.329 .
FA4 - DNK000038409   0,26 436 .
FA50 - DNK000000040 6660 0,50 293 .
FA7 - DNK000027755   0,66 387 .
FLH1 - FLH000000001   0,86 320.964 .
FLH1002 - FLH000001002   1,08 1.813 .
FLH1004 - FLH000001004 6660 9,46 15.877 .
FLH1007 - FLH000001007 6660 0,00 0 .
FLH1010 - FLH000001010 6660 0,16 269 .
FLH1014 - FLH000001014 6660 0,00 0 .
FLH1024 - FLH000001024 6660 1,43 2.400 .
FLH1026 - FLH000001026 6660 0,00 0 .
FLH1032 - FLH000001032 6618 0,00 0 .
FLH956 - FLH000000956 6660 0,00 0 .
FLH968 - FLH000000968 6660 0,00 0 .
FLH976 - FLH000000976   1,25 2.098 .
FLH981 - FLH000000981 6618 0,00 0 .
FLH983 - FLH000000983   0,00 0 .
FLH987 - FLH000000987   0,00 0 .
FLH993 - FLH000000993 6660 0,00 0 .
FLH995 - FLH000000995   0,00 0 .
FLH996 - FLH000000996 6660 0,00 0 .
FLH997 - FLH000000997 6660 0,00 0 .
FN108 - DNK000002526   0,00 0 .
FN267 - DNK000044720 6618 0,03 50 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,04 67 .
FN342 - DNK000005487 6660 1,88 3.155 .
FN374 - DNK000012574 6618 4,19 7.032 .
FN425 - DNK000013193   0,00 0 .
FN425 - DNK000013193 6618 0,00 0 .
H10 - DNK000031666 6660 0,26 437 .
H104 - DNK000008089 6618 1,81 1.062 .
H12 - DNK000035777   0,00 0 .
H14 - DNK000036167 6660 0,00 0 .
H145 - DNK000023263 6660 0,00 0 .
H151 - DNK000005269 6618 3,84 6.445 .
H160 - DNK000022776   0,00 0 .
H181 - DNK000024765   0,00 0 .
H214 - SWE000000146 6660 0,85 1.427 .
H218 - DNK000032228 6660 1,25 2.098 .
H222 - DNK000011384 6618 1,72 1.009 .
H25 - DNK000007259 6660 0,00 0 .
H264 - DNK000012506 6660 1,17 686 .
H27 - DNK000042855 6660 0,00 0 .
H272 - DNK000013772 6618 2,94 4.934 .
H273 - DNK000007125 6660 0,00 0 .
H273 - SWE000007243 6660 1,90 3.189 .
H29 - DNK000033712 6660 1,61 2.702 .
H322 - DNK000011148   0,76 446 .
H335 - GBR000B10403 6660 2,53 4.246 .
H356 - DNK000036024 6660 5,04 2.956 .
H39 - DNK000022538   0,07 117 .
H4 - DNK000027171 6660 1,04 610 .
H422 - DNK000015732   0,46 270 .
H440 - DNK000008458 6618 7,50 12.587 .
H45 - DNK000011989 6660 5,94 3.484 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,78 4.666 .
H5 - DNK000041712 6618 9,19 15.424 .
H561 - DNK000006612   0,16 269 .
H591 - DNK000012485 6660 0,00 0 .
H61 - DNK000023021 6660 0,00 0 .
H77 - DNK000011899 6618 1,55 909 .
HG15 - DNK000035175 6660 0,00 1.030 .
HG169 - DNK000013404 6660 5,94 9.969 .
HG300 - GBR000B10091 6660 2,82 4.733 .
HG8 - SWE000006513 6660 0,00 0 .
HM127 - DNK000033403 6660 10,88 18.260 .
HM128 - DNK000032227 6618 0,01 17 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 17 .
HM289 - DNK000004561 6618 30,50 22.017 .
HM383 - DNK000011034 6618 0,00 0 .
HM492 - SWE000007149 6618 47,04 78.947 .
HM555 - DNK000037429 6618 48,40 94.472 .
HM58 - DNK000040652 6660 0,00 0 .
HM59 - DNK000040653 6618 0,00 0 .
HM635 - DNK000008538 6660 39,86 50.047 .
HM635 - SWE000008077 6618 0,00 0 .
HV33 - DNK000044036 6660 1,96 1.149 .
HV60 - DNK000018178 6660 1,30 763 .
HV99 - GBR000B13851 6660 3,72 6.243 .
K100 - DNK000006767 6660 1,19 698 .
K127 - DNK000008856 6618 0,48 282 .
K16 - SWE000004865 6618 2,97 4.985 .
K20 - DNK000033611   2,01 1.179 .
K248 - DNK000013643 6660 2,87 1.684 .
K398 - DNK000006898   1,55 909 .
K72 - DNK000014591 6618 1,59 932 .
KA100 - DNK000010683 6618 0,49 287 .
KA106 - DNK000001232   0,05 84 .
KA11 - DNK000016561 6660 0,26 152 .
KA219 - DNK000041692   0,04 67 .
KA27 - SWE000003982 6618 0,00 0 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,52 305 .
KE155 - DNK000002575 6660 1,37 803 .
KE321 - DNK000015014 6660 3,22 1.889 .
KE44 - DNK000008454 6660 2,21 1.296 .
KR133 - DNK000007675   0,94 1.578 .
KR180 - DNK000001403 6618 1,15 2.098 .
KR21 - DNK000015268   0,01 6 .
KR221 - DNK000002280 6618 0,03 17 .
KR24 - DNK000006572   0,29 170 .
KR262 - DNK000021819 6660 0,00 0 .
KR78 - DNK000013665 6618 0,15 84 .
L120 - DNK000032979 6660 0,00 0 .
L153 - DEU302540207 6660 11,91 19.989 .
L21 - DNK000042575 6660 5,80 9.734 .
L225 - DNK000007564 6660 21,47 36.033 .
L229 - DNK000011092 6660 3,84 6.445 .
L232 - DNK000011855 6660 1,51 2.534 .
L26 - DNK000036787 6660 0,00 0 .
L32 - DNK000043935 6660 0,00 0 .
L349 - DNK000044956 6660 0,00 0 .
L382 - DNK000004382 6660 6,94 11.647 .
L423 - DNK000013388 6660 9,90 16.615 .
L426 - DNK000045520 6660 0,89 1.494 .
L48 - DNK000040455 6660 3,63 6.092 .
L56 - DNK000030600 6660 6,33 10.624 .
L616 - DNK000012389 6660 0,00 0 .
L620 - DNK000011452 6660 5,86 9.835 .
L649 - DNK000032043 6660 0,58 973 .
L757 - DNK000032117 6660 0,45 264 .
L811 - DNK000043035 6660 0,36 604 .
L9 - DNK000011453 6660 0,01 17 .
L900 - DNK000013807 6660 0,50 839 .
MI222 - DNK000007953 6660 0,70 411 .
ND14 - DNK000041211 6660 0,00 0 .
ND153 - DNK000044977 6660 49,27 28.900 .
ND17 - DNK000005016 6660 1,45 2.433 .
ND176 - DNK000006726 6660 1,20 704 .
ND19 - DNK000005649 6660 4,88 8.190 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,69 1.158 .
ND229 - DNK000039510   0,08 47 .
ND362 - DNK000011811 6660 3,62 6.075 .
ND398 - DNK000011313 6660 0,14 235 .
ND45 - DNK000001946 6660 6,44 10.808 .
ND50 - DNK000005654 6660 0,00 0 .
ND50 - DNK000007613 6660 3,23 1.895 .
ND58 - DNK000014916 6660 3,39 5.689 .
ND76 - DNK000001960   0,01 17 .
ND77 - DNK000007613 6660 0,00 0 .
ND8 - DNK000016750 6660 2,99 1.754 .
ND83 - DNK000041552 6660 1,19 698 .
NF105 - DNK000014112 6660 4,29 2.516 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,12 1.880 .
NF118 - DNK000007680   0,56 940 .
NF119 - DNK000018819 6618 0,74 434 .
NF139 - DNK000033200 6618 2,86 1.678 .
NF146 - DNK000032143 6618 8,46 13.696 .
NF169 - DNK000013372 6618 6,58 3.859 .
NF194 - DNK000004240 6618 0,47 276 .
NF35 - DNK000007702 6618 0,02 12 .
NF372 - DNK000013630 6660 1,09 639 .
NF46 - DNK000017377 6618 0,46 270 .
NF67 - DNK000008391 6618 4,69 7.871 .
NF7 - DNK000002054 6660 0,43 252 .
NF75 - DNK000011689   0,00 0 .
NF76 - DNK000039270 6618 9,65 5.660 .
NF82 - DNK000012300 6618 3,62 6.075 .
NF93 - DNK000012891   0,00 0 .
O1 - DNK000042072   0,06 101 .
O10 - DNK000006282 6660 18,38 30.847 .
O120 - DNK000024781 6660 0,00 0 .
O26 - DNK000010898 6618 0,00 0 .
O31 - DNK000008057 6660 3,33 1.953 .
O32 - DNK000008058 6660 2,68 1.572 .
O4 - DNK000013531 6660 1,71 1.003 .
O40 - DNK000000174 6660 0,68 399 .
O41 - DNK000008259 6660 5,07 8.509 .
O42 - DNK000009044 6660 0,54 317 .
O64 - DNK000041412   0,01 17 .
O79 - DNK000012451 6660 0,10 59 .
O83 - DNK000013000 6618 1,39 815 .
O86 - SWE000004297 6660 1,61 944 .
O91 - DNK000038952 6660 39,46 66.226 .
O92 - DNK000011444 6660 0,00 0 .
O93 - DNK000007658 6660 0,99 1.662 .
O95 - DNK000000251 6618 0,36 472 .
O98 - DNK000013193 6618 0,89 522 .
R145 - DNK000012013 6660 0,00 885 885
R147 - DNK000012218 6660 0,00 0 .
R152 - DNK000007516 6660 0,58 973 .
R161 - DNK000038431 6618 19,50 47.841 70.621
R162 - DNK000014272 6618 0,00 706 .
R165 - DNK000030727 6660 0,02 34 .
R177 - DNK000008582 6618 2,21 3.709 .
R194 - DNK000005491 6660 0,00 0 0
R194 - DNK000012932 6660 4,04 6.780 .
R200 - DNK000032058 6660 1,39 2.333 .
R22 - DNK000038610 6618 1,85 3.105 .
R222 - DNK000034715 6660 28,97 48.620 242.878
R231 - DNK000032153 6660 27,85 46.741 .
R252 - DNK000035922 6660 0,05 84 .
R254 - DNK000007262 6660 7,19 12.067 .
R263 - DNK000007263 6660 0,17 100 .
R278 - DNK000007267 6660 4,26 2.499 .
R3 - DNK000012760 6660 1,93 3.239 .
R31 - DNK000014177 6660 2,16 1.267 .
R32 - DNK000013521 6660 1,88 3.155 .
R333 - DNK000013662 6618 1,67 2.803 .
R354 - DNK000021408 6660 1,87 3.138 .
R39 - DNK000013343 6660 0,87 510 510
R394 - DNK000013147 6660 0,78 1.309 .
R399 - DNK000008315 6618 1,34 2.249 .
R41 - DNK000006040 6660 1,65 2.769 .
R419 - DNK000004799 6660 2,86 4.800 .
R48 - DNK000006543 6660 3,93 2.305 1.637
R50 - DNK000005369 6660 4,63 7.771 .
R60 - DNK000029865 6618 19,27 32.341 .
R67 - DNK000012856 6660 3,98 6.680 15.963
R70 - DNK000015182 6660 1,41 2.366 .
R77 - DNK000011420   0,00 0 .
R86 - DNK000025933 6618 2,74 4.599 .
R9 - DNK000040491 6660 0,09 151 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,56 2.618 .
RI138 - DNK000032141 6660 0,00 0 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,33 2.232 .
RI145 - DNK000038730   0,01 17 .
RI146 - DNK000033470 6660 0,12 201 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,04 67 .
RI322 - DNK000021190 6660 1,12 657 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,00 6.713 .
RI381 - DNK000011844   0,09 151 .
RI422 - SWE000003496 6660 4,95 8.308 .
RI428 - DNK000034272 6660 23,28 13.655 .
RI433 - SWE000007116 6660 2,78 4.666 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,16 269 .
RI468 - DNK000032132 6660 10,90 6.393 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,09 18.612 .
RI527 - GBR000C19315 6660 0,62 1.041 .
RI544 - DNK000013117 6660 0,14 235 .
RI568 - DNK000014484 6660 0,00 0 .
RI65 - DNK000027073 6660 0,00 0 .
RI97 - DNK000037889 6660 0,00 0 .
RS200 - DNK000011664 6618 0,08 134 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,10 168 .
RS73 - DNK000012823 6618 0,25 420 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,49 822 .
RU59 - DNK000014008   2,21 3.709 .
S149 - DNK000045339 6660 6,39 10.724 .
S386 - DNK000032224 6660 0,00 0 .
S430 - DNK000040452 6660 31,70 53.202 .
S449 - SWE000008025 6660 0,00 0 .
SG115 - DNK000032145 6660 8,67 14.551 .
SG120 - DNK000007718 6660 8,49 4.980 .
SG129 - DNK000004344 6660 0,34 200 .
SG132 - DNK000003776 6660 0,06 35 .
SG14 - DNK000012471 6660 0,50 293 .
SG14 - DNK000019714 6660 0,00 0 .
SG144 - DNK000008516 6660 0,53 311 .
SG151 - DNK000025547 6660 0,54 317 .
SG17 - DNK000014789 6660 0,01 17 .
SG172 - DNK000011291 6660 0,14 82 .
SG194 - DNK000010758 6660 4,36 2.557 .
SG20 - DNK000011988 6660 5,75 9.650 .
SG205 - DNK000022374 6660 3,20 1.877 .
SG23 - DNK000000595 6660 0,05 29 .
SG242 - DNK000012025 6660 9,72 5.701 .
SG244 - DNK000007870 6660 4,27 7.166 .
SG25 - DNK000032062 6660 13,08 21.067 .
SG251 - DNK000022805 6660 0,53 890 .
SG283 - DNK000038250   0,05 84 .
SG30 - DNK000012476 6660 5,04 2.956 .
SG36 - DNK000021764 6660 1,07 1.796 .
SG380 - DNK000027298   0,15 252 .
SG40 - DNK000004559 6660 4,66 7.821 .
SG402 - DNK000027274 6660 0,00 0 .
SG492 - DNK000006642 6660 1,70 2.853 .
SG493 - DNK000012218 6660 1,69 991 .
SG50 - DNK000012222 6660 2,96 1.736 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,19 319 .
SG7 - DNK000018981 6660 1,84 1.079 .
SG75 - DNK000007603 6660 10,18 0 .
SG77 - DNK000002382 6660 3,85 2.258 .
SG81 - DNK000010684 6660 0,02 34 .
SG92 - DNK000007452 6660 32,73 39.396 .
SG93 - DNK000012505   0,10 59 .
SK106 - DNK000037246   0,01 17 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,98 3.508 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,00 0 .
SØ28 - DNK000001341 6660 3,16 1.853 .
SØ300 - DNK000035882 6660 0,00 0 .
SØ63 - DNK000006291 6618 1,84 1.079 .
SØ70 - DNK000002241 6660 1,94 1.138 .
SØ86 - DNK000014812   0,01 17 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal.