Årsmængder - Torsk i Østersøen (TOR3DØX) FKA i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   181,71 152 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   752,98 30.093 1.202
AS101 - DNK000014329 6618 0,38 0 .
AS14 - DNK000007124 6618 0,04 0 .
AS16 - DNK000007707   0,09 4 .
AS262 - DNK000011338 6618 2,49 0 .
AS410 - DNK000012360 6618 0,19 0 .
E517 - DNK000033712 6660 3,84 159 .
FA50 - DNK000000040 6660 0,50 21 .
FA7 - DNK000027755   0,66 27 .
FLH1 - FLH000000001   3,61 776 .
FLH1130 - FLH000001130   0,06 2 .
FLH1138 - FLH000001138 6660 3,39 141 .
FLH1150 - FLH000001150 6660 0,85 35 .
FLH1152 - FLH000001152   0,01 0 .
FLH1155 - FLH000001155 6660 1,39 58 .
FLH1158 - FLH000001158 6660 1,88 78 .
FLH1162 - FLH000001162 6660 1,93 80 .
FLH1163 - FLH000001163 6660 1,07 44 .
FLH1164 - FLH000001164 6660 5,86 243 .
FLH1169 - FLH000001169 6660 11,91 494 .
FLH1170 - FLH000001170 6660 9,90 411 .
FLH1173 - FLH000001173 6660 4,04 168 .
FLH1174 - FLH000001174 6618 1,59 0 .
FLH1182 - FLH000001182 6660 4,95 205 .
FLH1186 - FLH000001186   1,41 59 .
FLH1188 - FLH000001188 6660 1,12 46 .
FLH1192 - FLH000001192 6660 2,86 119 .
FLH1193 - FLH000001193 6660 7,19 298 .
FLH1197 - FLH000001197   0,46 19 .
FLH1200 - FLH000001200 6618 1,61 0 .
FLH1201 - FLH000001201 6618 1,67 0 .
FLH1204 - FLH000001204 6660 1,90 79 .
FLH1206 - FLH000001206 6660 8,49 352 .
FLH1207 - FLH000001207 6618 1,39 0 .
FLH1208 - FLH000001208 6618 1,84 0 .
FLH2001 - FLH000002001 6660 49,27 2.045 .
FN272 - DNK000005531 6618 0,04 0 .
FN283 - DNK000005487 6618 1,88 0 .
FN374 - DNK000012574 6618 4,19 0 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,08 0 .
FN68 - DNK000012905   6,44 200 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,03 0 .
H10 - DNK000031666 6660 0,26 11 .
H104 - DNK000008089 6618 1,81 0 .
H1125 - DNK000001964   0,33 10 .
H151 - DNK000005269 6618 3,84 0 .
H21 - DNK000012962 6660 9,46 301 .
H218 - DNK000032228 6660 1,25 52 .
H222 - DNK000011384 6660 1,72 71 .
H264 - DNK000006179 6660 1,17 49 .
H272 - DNK000013772 6618 2,94 0 .
H273 - SWE000007243 6660 1,90 79 .
H29 - DNK000042252 6660 1,61 67 .
H356 - DNK000036024 6660 5,04 0 .
H39 - DNK000022538   0,07 3 .
H4 - DNK000027171 6660 1,04 0 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,78 0 .
H561 - DNK000006612   0,16 7 .
H77 - DNK000011899 6660 7,49 247 .
HM128 - 6660 0,06 2 .
HM227 - DNK000033403 6660 1,43 59 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 0 .
HM492 - SWE000007149 6618 47,04 0 .
HM555 - DNK000037429 6618 48,40 0 .
HM96 - DNK000044556 6618 4,90 0 .
HV33 - DNK000044036 6660 1,96 81 .
HV59 - DNK000007851 6660 1,30 54 .
HV99 - GBR000B13851 6660 3,72 154 .
K100 - DNK000006767 6660 1,19 49 .
K127 - DNK000045759   0,48 20 .
K16 - SWE000004865   2,97 0 .
K191 - DNK000012735 6660 1,55 64 .
K20 - DNK000033611   2,01 83 .
K448 - DNK000007290 6660 2,87 119 .
K574 - DNK000001215 6660 0,43 18 .
KA100 - DNK000046119 6618 0,49 0 .
KA11 - DNK000016561 6660 0,26 9 .
KA219 - DNK000041692   0,04 2 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,52 22 .
KA49 - DNK000002280 6618 0,03 0 .
KE44 - DNK000008454 6660 5,43 226 .
KR180 - DNK000001403 6618 1,15 0 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,94 0 .
KR24 - DNK000006572   0,29 12 .
KR78 - DNK000013665 6618 0,15 0 .
L232 - DNK000046079 6660 2,70 112 .
L382 - DNK000004382 6660 6,94 288 .
L48 - DNK000040455 6660 3,63 48 .
L549 - DNK000044416 6660 10,88 452 .
L56 - DNK000030600 6660 12,13 503 .
L673 - DNK000043035 6660 0,36 15 .
L757 - DNK000032117 6660 21,92 910 .
L820 - DNK000045841 6660 39,86 1.654 .
L9 - DNK000011453 6660 0,01 0 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,50 21 .
MI222 - DNK000007953 6660 0,70 29 .
ND17 - DNK000005016 6660 1,45 60 .
ND176 - DNK000006726   0,07 3 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,69 29 .
ND229 - DNK000039510   1,45 60 .
ND362 - DNK000011811 6660 3,62 150 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,14 6 .
ND410 - DNK000023021 6660 4,88 152 .
ND76 - DNK000001960   0,01 0 .
NF105 - DNK000014112 6660 4,29 0 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,12 0 .
NF118 - DNK000007680   0,56 23 .
NF139 - DNK000033200 6618 3,60 0 .
NF169 - DNK000013372 6618 6,58 0 .
NF194 - DNK000004240   0,47 20 .
NF376 - DNK000015732 6618 8,46 0 .
NF46 - DNK000017377   0,46 19 .
NF67 - DNK000008391 6618 4,69 0 .
NF76 - DNK000039270 6618 15,60 123 .
NF82 - DNK000012300 6618 3,62 0 .
O10 - DNK000006282 6660 18,38 763 .
O159 - DNK000006375 6660 0,01 0 .
O31 - DNK000008057 6660 3,33 138 .
O32 - DNK000008058 6660 2,68 111 .
O4 - DNK000013531   1,71 71 .
O40 - DNK000000174   0,69 22 .
O41 - DNK000008259 6660 8,84 367 .
O79 - DNK000012451 6660 3,20 133 .
O90 - DNK000033404   0,23 10 .
O91 - DNK000038952 6660 44,45 1.845 .
O93 - DNK000007658 6660 0,99 17 .
O95 - DNK000011323 6618 0,36 0 .
O98 - DNK000013193 6618 0,66 0 .
R150 - DNK000030337 6660 0,78 32 .
R161 - DNK000038431 6660 22,24 809 .
R165 - DNK000030727 6660 0,89 37 .
R177 - DNK000008582 6618 2,21 0 .
R22 - DNK000038610 6618 1,85 0 .
R222 - DNK000034715 6660 28,97 1.202 1.202
R223 - DNK000007408 6618 0,58 24 .
R231 - DNK000032153 6660 27,85 1.156 .
R263 - DNK000007263 6660 0,16 7 .
R278 - DNK000007267 6660 4,26 177 .
R354 - DNK000021408   8,01 333 .
R41 - DNK000006040 6660 1,65 68 .
R48 - DNK000001361   3,93 163 .
R60 - DNK000029865 6660 49,77 2.065 .
R9 - DNK000040491 6660 0,09 4 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,56 65 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,33 55 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,13 5 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,04 2 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,00 0 .
RI381 - DNK000011844 6618 0,09 0 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,62 26 .
RI428 - DNK000034272 6660 23,28 966 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,16 7 .
RI468 - DNK000032132 6660 10,90 452 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,09 460 .
RI533 - DNK000043915 6660 2,78 115 .
RI544 - DNK000013117 6660 6,64 276 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,10 4 .
RS73 - DNK000012823 6618 0,39 5 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,49 20 .
RU59 - DNK000014008   2,21 92 .
S107 - DNK000045999 6660 0,16 7 .
S149 - DNK000045339 6660 6,39 265 .
S15 - DNK000002382 6660 3,85 160 .
S249 - DNK000045178 6660 0,58 24 .
S430 - DNK000040452 6660 31,70 1.316 .
SG115 - DNK000032145 6660 10,51 436 .
SG129 - DNK000004344   0,34 14 .
SG14 - DNK000012471 6660 0,50 21 .
SG144 - DNK000008516 6660 0,53 22 .
SG151 - DNK000025547   0,54 22 .
SG17 - DNK000014789 6660 0,96 40 .
SG194 - DNK000010758 6660 9,02 374 .
SG20 - DNK000011988 6660 5,75 239 .
SG23 - DNK000000595 6660 0,05 2 .
SG242 - DNK000012025 6660 9,72 403 .
SG244 - DNK000007870 6660 4,27 177 .
SG25 - DNK000032062 6660 13,08 543 .
SG30 - DNK000012476 6660 5,04 164 .
SG380 - DNK000027298   0,15 6 .
SG40 - DNK000004559   0,05 2 .
SG402 - DNK000027274 6660 0,53 22 .
SG490 - DNK000006090 6660 8,02 293 .
SG6 - DNK000017137 6660 1,09 21 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,19 8 .
SG75 - DNK000007603 6660 10,18 422 .
SG81 - DNK000010684   0,02 1 .
SG92 - DNK000007452 6660 49,42 2.051 .
SG93 - DNK000012505   0,10 4 .
SK106 - DNK000037246   0,01 0 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,98 248 .
SØ128 - DNK000011703 6660 3,15 130 .
SØ28 - DNK000001341 6660 0,00 0 .
SØ54 - DNK000022383 6660 0,01 1 .
SØ70 - DNK000002241 6660 1,94 81 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 26. April 2024 2:46. - Foreløbige tal.