![]() |
| Number of Danish professional fishermen and their average age pr. 31. december 2007 - 2018. |
| Based on individuals registered as commersial fishermen |
| Number | Average age | |
|---|---|---|
| 2007 | 4.600 | 45,43 |
| 2008 | 4.606 | 45,94 |
| 2009 | 4.637 | 46,51 |
| 2010 | 4.668 | 46,87 |
| 2011 | 4.707 | 47,37 |
| 2012 | 4.672 | 48,21 |
| 2013 | 4.737 | 48,56 |
| 2014 | 4.730 | 49,18 |
| 2015 | 4.775 | 49,67 |
| 2016 | 4.739 | 50,51 |
| 2017 | 4.782 | 50,90 |
| 2018 | 4.750 | 51,48 |
| Source: The Danish Fisheries Agency' Register on Individuals, June 19, 2019 |