Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2014 - 2023
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Fiskeristyrelsens Individregister
 
BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj

  Antal Gennemsnitsalder
2014 1.788 56,12
2015 1.719 56,64
2016 1.658 56,91
2017 1.601 57,45
2018 1.552 57,83
2019 1.500 57,92
2020 1.472 58,57
2021 1.433 59,03
2022 1.360 59,42
2023 1.273 60,31

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 4. marts 2024