![]() |
| Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2015 - 2024 |
| Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Fiskeristyrelsens Individregister |
| BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj |
| Antal | Gennemsnitsalder | |
|---|---|---|
| 2015 | 1.719 | 56,64 |
| 2016 | 1.658 | 56,91 |
| 2017 | 1.601 | 57,45 |
| 2018 | 1.552 | 57,83 |
| 2019 | 1.500 | 57,92 |
| 2020 | 1.472 | 58,57 |
| 2021 | 1.431 | 59,01 |
| 2022 | 1.356 | 59,41 |
| 2023 | 1.264 | 60,17 |
| 2024 | 1.247 | 60,98 |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. marts 2025 |