Danske fartøjer forbrug af havdage i Østersøen i 2013.
Fartøjer er på 8 meter eller derover. Opgjort pr. 10. Marts 2014 23:56

Havnekendingsnr. Forvaltningsområde Havdage Havdage til rådighed Pct. udnyttelse
A201 Vestlige Østersø 74 163 45
AS110 Vestlige Østersø 8 163 5
AS16 Vestlige Østersø 29 163 18
AS3 Vestlige Østersø 2 163 1
FA230 Vestlige Østersø 95 163 58
FA50 Vestlige Østersø 41 163 25
FA8 Vestlige Østersø 29 163 18
FN270 Vestlige Østersø 4 163 2
FN374 Vestlige Østersø 22 163 13
H104 Vestlige Østersø 14 163 9
H123 Vestlige Østersø 6 163 4
H14 Vestlige Østersø 43 163 26
H151 Vestlige Østersø 6 163 4
H2 Vestlige Østersø 136 163 83
H20 Vestlige Østersø 6 163 4
H214 Vestlige Østersø 34 163 21
H222 Vestlige Østersø 123 163 75
H251 Vestlige Østersø 22 163 13
H264 Vestlige Østersø 31 163 19
H269 Vestlige Østersø 36 163 22
H272 Vestlige Østersø 4 163 2
H273 Vestlige Østersø 3 163 2
H29 Vestlige Østersø 1 163 1
H291 Vestlige Østersø 7 163 4
H300 Vestlige Østersø 165 163 101
H32 Vestlige Østersø 135 163 83
H333 Vestlige Østersø 85 163 52
H334 Vestlige Østersø 35 163 21
H335 Vestlige Østersø 10 163 6
H356 Vestlige Østersø 186 163 114
H36 Vestlige Østersø 18 163 11
H4 Vestlige Østersø 124 163 76
H422 Vestlige Østersø 8 163 5
H49 Vestlige Østersø 39 163 24
H57 Vestlige Østersø 7 163 4
H77 Vestlige Østersø 106 163 65
H8 Vestlige Østersø 7 163 4
HG306 Vestlige Østersø 20 163 12
HG306 Østlige Østersø 57 160 36
HG350 Vestlige Østersø 35 163 21
HG350 Østlige Østersø 13 160 8
HG95 Vestlige Østersø 44 163 27
HG95 Østlige Østersø 12 160 8
HM120 Vestlige Østersø 51 163 31
HM120 Østlige Østersø 10 160 6
HM269 Vestlige Østersø 36 163 22
HM292 Vestlige Østersø 3 163 2
HM292 Østlige Østersø 62 160 39
HM447 Vestlige Østersø 51 163 31
HM51 Vestlige Østersø 42 163 26
HM555 Vestlige Østersø 3 163 2
HM555 Østlige Østersø 41 160 26
HV58 Vestlige Østersø 15 163 9
HV59 Vestlige Østersø 59 163 36
HV77 Vestlige Østersø 29 163 18
K127 Vestlige Østersø 34 163 21
K14 Vestlige Østersø 18 163 11
K148 Vestlige Østersø 195 163 120
K16 Vestlige Østersø 20 163 12
K191 Vestlige Østersø 144 163 88
K20 Vestlige Østersø 85 163 52
K22 Vestlige Østersø 24 163 15
K350 Vestlige Østersø 16 163 10
K387 Vestlige Østersø 25 163 15
K398 Vestlige Østersø 140 163 86
K72 Vestlige Østersø 38 163 23
K90 Vestlige Østersø 30 163 18
KA10 Vestlige Østersø 6 163 4
KA100 Vestlige Østersø 57 163 35
KA11 Vestlige Østersø 88 163 54
KA123 Vestlige Østersø 6 163 4
KA27 Vestlige Østersø 10 163 6
KA272 Vestlige Østersø 75 163 46
KA70 Vestlige Østersø 156 163 96
KA71 Vestlige Østersø 26 163 16
KA73 Vestlige Østersø 7 163 4
KE1 Vestlige Østersø 90 163 55
KE155 Vestlige Østersø 139 163 85
KE321 Vestlige Østersø 122 163 75
KE44 Vestlige Østersø 102 163 63
KE55 Vestlige Østersø 10 163 6
KR1 Vestlige Østersø 119 163 73
KR103 Vestlige Østersø 5 163 3
KR105 Vestlige Østersø 68 163 42
KR133 Vestlige Østersø 25 163 15
KR164 Vestlige Østersø 186 163 114
KR180 Vestlige Østersø 7 163 4
KR180 Østlige Østersø 51 160 32
KR19 Vestlige Østersø 32 163 20
KR20 Vestlige Østersø 85 163 52
KR262 Vestlige Østersø 91 163 56
KR378 Vestlige Østersø 15 163 9
KR78 Vestlige Østersø 78 163 48
KR80 Vestlige Østersø 115 163 71
KR91 Vestlige Østersø 140 163 86
L153 Vestlige Østersø 34 163 21
L153 Østlige Østersø 2 160 1
L225 Vestlige Østersø 5 163 3
L40 Vestlige Østersø 42 163 26
L423 Vestlige Østersø 60 163 37
L426 Vestlige Østersø 5 163 3
L447 Vestlige Østersø 53 163 33
L512 Vestlige Østersø 59 163 36
L620 Vestlige Østersø 60 163 37
L675 Vestlige Østersø 28 163 17
MI222 Vestlige Østersø 114 163 70
N85 Vestlige Østersø 8 163 5
ND132 Vestlige Østersø 131 163 80
ND140 Vestlige Østersø 21 163 13
ND141 Vestlige Østersø 2 163 1
ND153 Vestlige Østersø 217 163 133
ND153 Østlige Østersø 24 160 15
ND154 Vestlige Østersø 20 163 12
ND162 Vestlige Østersø 37 163 23
ND163 Vestlige Østersø 68 163 42
ND166 Vestlige Østersø 41 163 25
ND176 Vestlige Østersø 53 163 33
ND176 Østlige Østersø 4 160 3
ND19 Vestlige Østersø 55 163 34
ND19 Østlige Østersø 8 160 5
ND2 Vestlige Østersø 36 163 22
ND21 Vestlige Østersø 33 163 20
ND22 Vestlige Østersø 26 163 16
ND362 Vestlige Østersø 39 163 24
ND362 Østlige Østersø 17 160 11
ND398 Vestlige Østersø 5 163 3
ND45 Vestlige Østersø 36 163 22
ND45 Østlige Østersø 4 160 3
ND50 Vestlige Østersø 3 163 2
ND51 Vestlige Østersø 19 163 12
ND53 Vestlige Østersø 16 163 10
ND54 Vestlige Østersø 5 163 3
ND565 Vestlige Østersø 16 163 10
ND58 Vestlige Østersø 12 163 8
ND58 Østlige Østersø 13 160 8
ND65 Vestlige Østersø 3 163 2
ND68 Vestlige Østersø 109 163 67
ND69 Vestlige Østersø 36 163 22
ND77 Vestlige Østersø 3 163 2
NF1 Vestlige Østersø 54 163 33
NF102 Vestlige Østersø 135 163 83
NF105 Vestlige Østersø 93 163 57
NF11 Vestlige Østersø 17 163 10
NF110 Vestlige Østersø 21 163 13
NF111 Vestlige Østersø 18 163 11
NF139 Vestlige Østersø 127 163 78
NF146 Vestlige Østersø 116 163 71
NF168 Vestlige Østersø 55 163 34
NF169 Vestlige Østersø 201 163 123
NF181 Vestlige Østersø 12 163 7
NF194 Vestlige Østersø 2 163 1
NF20 Vestlige Østersø 7 163 4
NF245 Vestlige Østersø 31 163 19
NF38 Vestlige Østersø 23 163 14
NF42 Vestlige Østersø 10 163 6
NF46 Vestlige Østersø 2 163 1
NF60 Vestlige Østersø 115 163 71
NF67 Vestlige Østersø 62 163 38
NF67 Østlige Østersø 32 160 20
NF7 Vestlige Østersø 40 163 25
NF75 Vestlige Østersø 117 163 72
NF76 Vestlige Østersø 212 163 130
NF77 Vestlige Østersø 16 163 10
NF82 Vestlige Østersø 47 163 29
NF82 Østlige Østersø 22 160 14
NF93 Vestlige Østersø 131 163 80
O10 Vestlige Østersø 35 163 21
O159 Vestlige Østersø 13 163 8
O21 Vestlige Østersø 6 163 4
O31 Vestlige Østersø 207 163 127
O32 Vestlige Østersø 169 163 104
O39 Vestlige Østersø 79 163 48
O4 Vestlige Østersø 155 163 95
O40 Vestlige Østersø 97 163 60
O41 Vestlige Østersø 33 163 20
O59 Vestlige Østersø 67 163 41
O82 Vestlige Østersø 11 163 7
O83 Vestlige Østersø 89 163 55
O86 Vestlige Østersø 137 163 84
O91 Vestlige Østersø 32 163 20
O91 Østlige Østersø 30 160 19
O98 Vestlige Østersø 38 163 23
R1 Vestlige Østersø 31 163 19
R111 Vestlige Østersø 17 163 10
R111 Østlige Østersø 88 160 55
R14 Vestlige Østersø 98 163 60
R145 Vestlige Østersø 14 163 9
R145 Østlige Østersø 88 160 55
R15 Østlige Østersø 177 160 111
R152 Vestlige Østersø 24 163 15
R152 Østlige Østersø 112 160 70
R161 Vestlige Østersø 30 163 18
R161 Østlige Østersø 140 160 88
R162 Vestlige Østersø 14 163 9
R162 Østlige Østersø 78 160 49
R163 Vestlige Østersø 10 163 6
R163 Østlige Østersø 62 160 39
R165 Vestlige Østersø 6 163 4
R165 Østlige Østersø 129 160 81
R177 Vestlige Østersø 18 163 11
R177 Østlige Østersø 96 160 60
R19 Vestlige Østersø 176 163 108
R19 Østlige Østersø 8 160 5
R194 Vestlige Østersø 24 163 15
R194 Østlige Østersø 68 160 43
R200 Vestlige Østersø 15 163 9
R200 Østlige Østersø 138 160 86
R218 Vestlige Østersø 14 163 9
R218 Østlige Østersø 115 160 72
R219 Vestlige Østersø 54 163 33
R219 Østlige Østersø 64 160 40
R220 Vestlige Østersø 107 163 66
R220 Østlige Østersø 115 160 72
R222 Vestlige Østersø 81 163 50
R222 Østlige Østersø 185 160 116
R228 Vestlige Østersø 51 163 31
R228 Østlige Østersø 82 160 51
R231 Vestlige Østersø 48 163 29
R231 Østlige Østersø 67 160 42
R242 Vestlige Østersø 32 163 20
R242 Østlige Østersø 125 160 78
R25 Vestlige Østersø 5 163 3
R25 Østlige Østersø 3 160 2
R252 Østlige Østersø 43 160 27
R254 Vestlige Østersø 59 163 36
R254 Østlige Østersø 58 160 36
R261 Østlige Østersø 1 160 1
R263 Vestlige Østersø 29 163 18
R263 Østlige Østersø 101 160 63
R278 Vestlige Østersø 136 163 83
R278 Østlige Østersø 7 160 4
R28 Vestlige Østersø 161 163 99
R28 Østlige Østersø 13 160 8
R284 Vestlige Østersø 15 163 9
R284 Østlige Østersø 50 160 31
R3 Vestlige Østersø 3 163 2
R3 Østlige Østersø 38 160 24
R301 Vestlige Østersø 79 163 48
R301 Østlige Østersø 44 160 28
R309 Vestlige Østersø 151 163 93
R309 Østlige Østersø 10 160 6
R310 Vestlige Østersø 57 163 35
R310 Østlige Østersø 174 160 109
R32 Vestlige Østersø 111 163 68
R32 Østlige Østersø 46 160 29
R333 Vestlige Østersø 24 163 15
R333 Østlige Østersø 89 160 56
R354 Vestlige Østersø 103 163 63
R355 Vestlige Østersø 18 163 11
R355 Østlige Østersø 73 160 46
R36 Vestlige Østersø 194 163 119
R360 Vestlige Østersø 6 163 4
R360 Østlige Østersø 53 160 33
R39 Vestlige Østersø 43 163 26
R39 Østlige Østersø 16 160 10
R41 Vestlige Østersø 23 163 14
R41 Østlige Østersø 91 160 57
R419 Vestlige Østersø 3 163 2
R419 Østlige Østersø 138 160 86
R422 Vestlige Østersø 85 163 52
R48 Vestlige Østersø 134 163 82
R499 Vestlige Østersø 27 163 17
R499 Østlige Østersø 77 160 48
R50 Vestlige Østersø 155 163 95
R50 Østlige Østersø 6 160 4
R52 Vestlige Østersø 1 163 1
R52 Østlige Østersø 160 160 100
R60 Vestlige Østersø 32 163 20
R60 Østlige Østersø 81 160 51
R61 Vestlige Østersø 116 163 71
R61 Østlige Østersø 13 160 8
R67 Vestlige Østersø 131 163 80
R67 Østlige Østersø 19 160 12
R7 Vestlige Østersø 3 163 2
R7 Østlige Østersø 82 160 51
R75 Vestlige Østersø 172 163 106
R75 Østlige Østersø 8 160 5
R77 Vestlige Østersø 12 163 7
R77 Østlige Østersø 153 160 96
R80 Vestlige Østersø 125 163 77
R80 Østlige Østersø 49 160 31
R84 Vestlige Østersø 96 163 59
R84 Østlige Østersø 62 160 39
R86 Østlige Østersø 15 160 9
R97 Vestlige Østersø 20 163 12
R97 Østlige Østersø 125 160 78
RI236 Vestlige Østersø 53 163 33
RI236 Østlige Østersø 6 160 4
RI322 Vestlige Østersø 66 163 40
RI376 Vestlige Østersø 22 163 13
RI422 Vestlige Østersø 64 163 39
RI468 Vestlige Østersø 57 163 35
RI468 Østlige Østersø 4 160 3
RI76 Vestlige Østersø 24 163 15
RS30 Østlige Østersø 47 160 29
RU55 Vestlige Østersø 67 163 41
RU59 Vestlige Østersø 148 163 91
S108 Vestlige Østersø 4 163 2
S523 Vestlige Østersø 13 163 8
SG120 Vestlige Østersø 209 163 128
SG122 Vestlige Østersø 107 163 66
SG123 Vestlige Østersø 90 163 55
SG129 Vestlige Østersø 169 163 104
SG14 Vestlige Østersø 115 163 71
SG146 Vestlige Østersø 22 163 13
SG151 Vestlige Østersø 37 163 23
SG152 Vestlige Østersø 4 163 2
SG16 Vestlige Østersø 101 163 62
SG16 Østlige Østersø 14 160 9
SG17 Vestlige Østersø 23 163 14
SG172 Vestlige Østersø 85 163 52
SG194 Vestlige Østersø 193 163 118
SG20 Vestlige Østersø 69 163 42
SG20 Østlige Østersø 9 160 6
SG215 Vestlige Østersø 122 163 75
SG222 Vestlige Østersø 53 163 33
SG23 Vestlige Østersø 86 163 53
SG237 Vestlige Østersø 79 163 48
SG242 Vestlige Østersø 115 163 71
SG244 Vestlige Østersø 68 163 42
SG244 Østlige Østersø 9 160 6
SG25 Vestlige Østersø 66 163 40
SG25 Østlige Østersø 9 160 6
SG258 Vestlige Østersø 15 163 9
SG266 Vestlige Østersø 152 163 93
SG266 Østlige Østersø 8 160 5
SG30 Vestlige Østersø 152 163 93
SG33 Vestlige Østersø 58 163 36
SG36 Vestlige Østersø 81 163 50
SG422 Vestlige Østersø 3 163 2
SG492 Vestlige Østersø 186 163 114
SG50 Vestlige Østersø 160 163 98
SG54 Vestlige Østersø 15 163 9
SG64 Vestlige Østersø 39 163 24
SG74 Vestlige Østersø 127 163 78
SG75 Vestlige Østersø 63 163 39
SG77 Vestlige Østersø 98 163 60
SG90 Vestlige Østersø 17 163 10
SG92 Vestlige Østersø 119 163 73
SG92 Østlige Østersø 22 160 14
SØ159 Vestlige Østersø 84 163 52
SØ16 Vestlige Østersø 59 163 36
SØ28 Vestlige Østersø 155 163 95
SØ42 Vestlige Østersø 91 163 56
SØ63 Vestlige Østersø 79 163 48
SØ70 Vestlige Østersø 103 163 63
SØ86 Vestlige Østersø 16 163 10
SØ9 Vestlige Østersø 204 163 125
T40 Vestlige Østersø 11 163 7
VE227 Vestlige Østersø 60 163 37
VE65 Vestlige Østersø 31 163 19

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.