Område Kattegat
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Opgjort pr. 5. Marts 2013 23:20 .

  Forvaltningsperiode
2011
Forvaltningsperiode
2012
Prognose 2012 Udnyttelsespct
2011 v/Kwdage
2011
Udnyttelsespct
2012 v/Kwdage
2012
Kw-kvote 2011 Kw-kvote 2012
TR1 I alt 40.279 78.789 78.789 20% 40% 197.929 197.929
Februar . 1.671 1.671 . 1% 197.929 197.929
Marts 679 1.806 1.806 0% 1% 197.929 197.929
April 885 4.816 4.816 0% 2% 197.929 197.929
Maj 337 9.482 9.482 0% 5% 197.929 197.929
Juni 5.444 7.576 7.576 3% 4% 197.929 197.929
Juli 6.353 15.487 15.487 3% 8% 197.929 197.929
August 6.161 13.003 13.003 3% 7% 197.929 197.929
September 7.761 5.348 5.348 4% 3% 197.929 197.929
Oktober 4.389 8.483 8.483 2% 4% 197.929 197.929
November 4.919 6.112 6.112 2% 3% 197.929 197.929
December 1.425 3.250 3.250 1% 2% 197.929 197.929
Januar 1.926 1.756 1.756 1% 1% 197.929 197.929
TR2 I alt 1.594.664 1.795.292 1.795.292 81% 91% 1.967.506 1.967.506
Februar 31.151 55.703 55.703 2% 3% 1.967.506 1.967.506
Marts 46.884 36.833 36.833 2% 2% 1.967.506 1.967.506
April 58.369 140.167 140.167 3% 7% 1.967.506 1.967.506
Maj 97.406 204.784 204.784 5% 10% 1.967.506 1.967.506
Juni 171.439 239.922 239.922 9% 12% 1.967.506 1.967.506
Juli 177.131 149.540 149.540 9% 8% 1.967.506 1.967.506
August 262.006 274.543 274.543 13% 14% 1.967.506 1.967.506
September 208.560 205.981 205.981 11% 10% 1.967.506 1.967.506
Oktober 147.415 171.555 171.555 7% 9% 1.967.506 1.967.506
November 201.398 129.272 129.272 10% 7% 1.967.506 1.967.506
December 83.053 89.147 89.147 4% 5% 1.967.506 1.967.506
Januar 109.854 97.846 97.846 6% 5% 1.967.506 1.967.506
TR3 I alt 24.172 68.646 68.646 5% 16% 441.872 441.872
Februar 533 1.870 1.870 0% 0% 441.872 441.872
Marts 1.901 2.558 2.558 0% 1% 441.872 441.872
April 562 4.622 4.622 0% 1% 441.872 441.872
Maj 179 3.453 3.453 0% 1% 441.872 441.872
Juni 1.706 2.426 2.426 0% 1% 441.872 441.872
Juli . 3.523 3.523 . 1% 441.872 441.872
August 1.546 8.309 8.309 0% 2% 441.872 441.872
September 378 12.894 12.894 0% 3% 441.872 441.872
Oktober 2.753 11.909 11.909 1% 3% 441.872 441.872
November 6.989 11.926 11.926 2% 3% 441.872 441.872
December 5.251 3.848 3.848 1% 1% 441.872 441.872
Januar 2.374 1.308 1.308 1% 0% 441.872 441.872
BT1 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
BT2 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
GN1 I alt 42.958 18.464 19.739 37% 17% 115.456 115.456
Februar 1.893 2.319 2.319 2% 2% 115.456 115.456
Marts 8.447 2.918 2.918 7% 3% 115.456 115.456
April 2.640 2.769 2.769 2% 2% 115.456 115.456
Maj 2.463 2.646 2.646 2% 2% 115.456 115.456
Juni 9.332 1.983 1.983 8% 2% 115.456 115.456
Juli 2.613 1.137 1.137 2% 1% 115.456 115.456
August 3.280 1.215 1.215 3% 1% 115.456 115.456
September 8.365 1.254 1.254 7% 1% 115.456 115.456
Oktober 1.825 1.086 1.086 2% 1% 115.456 115.456
November 1.275 . 1.275 1% 1% 115.456 115.456
December 405 357 357 0% 0% 115.456 115.456
Januar 420 780 780 0% 1% 115.456 115.456
GT1 I alt 10.531 5.573 8.064 47% 36% 22.645 22.645
Februar 286 729 729 1% 3% 22.645 22.645
Marts 1.906 1.234 1.234 8% 5% 22.645 22.645
April 2.132 2.282 2.282 9% 10% 22.645 22.645
Maj 2.010 1.042 1.042 9% 5% 22.645 22.645
Juni 1.706 286 286 8% 1% 22.645 22.645
Juli 564 . 564 2% 2% 22.645 22.645
August 411 . 411 2% 2% 22.645 22.645
September 760 . 760 3% 3% 22.645 22.645
Oktober 282 . 282 1% 1% 22.645 22.645
November 188 . 188 1% 1% 22.645 22.645
December 94 . 94 0% 0% 22.645 22.645
Januar 192 . 192 1% 1% 22.645 22.645
LL1 I alt . . . . . 1.100 1.100
Februar . . . . . 1.100 1.100

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2013 er foreløbige tal.