Område Kattegat
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Opgjort pr. 10. Marts 2014 23:58 .

  Forvaltningsperiode
2012
Forvaltningsperiode
2013
Prognose 2013 Udnyttelsespct
2012 v/Kwdage
2012
Udnyttelsespct
2013 v/Kwdage
2013
Kw-kvote 2012 Kw-kvote 2013
TR1 I alt 78.789 56.046 57.802 40% 29% 197.929 197.929
Februar 1.671 2.895 2.895 1% 1% 197.929 197.929
Marts 1.806 4.846 4.846 1% 2% 197.929 197.929
April 4.816 4.026 4.026 2% 2% 197.929 197.929
Maj 9.482 6.798 6.798 5% 3% 197.929 197.929
Juni 7.576 4.260 4.260 4% 2% 197.929 197.929
Juli 15.487 8.087 8.087 8% 4% 197.929 197.929
August 13.003 8.436 8.436 7% 4% 197.929 197.929
September 5.348 5.315 5.315 3% 3% 197.929 197.929
Oktober 8.483 3.638 3.638 4% 2% 197.929 197.929
November 6.112 3.851 3.851 3% 2% 197.929 197.929
December 3.250 3.894 3.894 2% 2% 197.929 197.929
Januar 1.756 . 1.756 1% 1% 197.929 197.929
TR2 I alt 1.794.673 1.659.482 1.659.482 91% 84% 1.967.506 1.967.506
Februar 55.703 77.991 77.991 3% 4% 1.967.506 1.967.506
Marts 36.833 60.499 60.499 2% 3% 1.967.506 1.967.506
April 140.167 111.369 111.369 7% 6% 1.967.506 1.967.506
Maj 204.784 187.475 187.475 10% 10% 1.967.506 1.967.506
Juni 239.922 175.158 175.158 12% 9% 1.967.506 1.967.506
Juli 149.540 154.255 154.255 8% 8% 1.967.506 1.967.506
August 274.543 337.203 337.203 14% 17% 1.967.506 1.967.506
September 205.981 180.197 180.197 10% 9% 1.967.506 1.967.506
Oktober 171.555 136.067 136.067 9% 7% 1.967.506 1.967.506
November 129.272 100.301 100.301 7% 5% 1.967.506 1.967.506
December 89.147 76.480 76.480 5% 4% 1.967.506 1.967.506
Januar 97.227 62.488 62.488 5% 3% 1.967.506 1.967.506
TR3 I alt 68.646 11.169 28.359 16% 6% 441.872 441.872
Februar 1.870 . 1.870 0% 0% 441.872 441.872
Marts 2.558 1.967 1.967 1% 0% 441.872 441.872
April 4.622 4.052 4.052 1% 1% 441.872 441.872
Maj 3.453 837 837 1% 0% 441.872 441.872
Juni 2.426 . 2.426 1% 1% 441.872 441.872
Juli 3.523 126 126 1% 0% 441.872 441.872
August 8.309 281 281 2% 0% 441.872 441.872
September 12.894 . 12.894 3% 3% 441.872 441.872
Oktober 11.909 562 562 3% 0% 441.872 441.872
November 11.926 155 155 3% 0% 441.872 441.872
December 3.848 843 843 1% 0% 441.872 441.872
Januar 1.308 2.346 2.346 0% 1% 441.872 441.872
BT1 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
BT2 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
GN1 I alt 18.545 26.186 26.543 16% 23% 115.456 115.456
Februar 2.319 1.019 1.019 2% 1% 115.456 115.456
Marts 2.918 1.697 1.697 3% 1% 115.456 115.456
April 2.769 2.818 2.818 2% 2% 115.456 115.456
Maj 2.646 2.589 2.589 2% 2% 115.456 115.456
Juni 1.983 5.503 5.503 2% 5% 115.456 115.456
Juli 1.137 2.913 2.913 1% 3% 115.456 115.456
August 1.215 2.937 2.937 1% 3% 115.456 115.456
September 1.254 4.211 4.211 1% 4% 115.456 115.456
Oktober 1.086 1.254 1.254 1% 1% 115.456 115.456
November . 471 471 . 0% 115.456 115.456
December 357 . 357 0% 0% 115.456 115.456
Januar 861 774 774 1% 1% 115.456 115.456
GT1 I alt 5.573 5.668 6.397 25% 28% 22.645 22.645
Februar 729 . 729 3% 3% 22.645 22.645
Marts 1.234 317 317 5% 1% 22.645 22.645
April 2.282 864 864 10% 4% 22.645 22.645
Maj 1.042 2.844 2.844 5% 13% 22.645 22.645
Juni 286 1.643 1.643 1% 7% 22.645 22.645
LL1 I alt . . . . . 1.100 1.100
Februar . . . . . 1.100 1.100

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2014 er foreløbige tal.