Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 1 -4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-14 | I alt | 1.256 | 0 | 173 | 5 | 0 | 1.434 | 6.313 | . | 22.7 | . | 357.3 |
4A GBR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.7 | |
6A EEC | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | . | . | . | . | 5.9 | |
6A GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.3 | |
7E EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
7J EEC | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | . | . | . | . | 36.1 | |
7J GBR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | . | . | . | . | 0.8 | |
7K EEC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.5 | |
8A EEC | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | . | . | . | . | 313.0 | |
4BC7D | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | . | 0.1 | . | 0.0 |
4B EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
4C EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
4C GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Ukvoteret | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
3AN EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
3AN NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
3AS EEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
Målartskvote, farvand og zone | Bifangsta- rt |
Tons i alt | |
---|---|---|---|
Makrel | |||
JAX2A-14 | 6A EEC | 0,3 | 0,3 |
8A EEC | 0,5 | 0,5 | |
Tons i alt | 0,8 | 0,8 |