Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 46 -49 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | I alt | 766 | 1 | 5 | 7 | 4 | 783 | 1.230 | . | 63.6 | . | 4.7 |
Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blond Rokke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | . | . | . | |
Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blæksprutte | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | . | . | . | . | 0.4 | |
Byrkelange (Blålng.) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | . | . | . | . | 0.0 | |
Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Sepiablæksprutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Glasreje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Gedde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Skælbrosme | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | . | . | . | . | 0.4 | |
Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Glashvarre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | 0.2 | |
Guldlaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
Havkat | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | . | . | . | . | 0.1 | |
Havmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Hellefisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Helleflynder | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | . | . | . | . | 0.4 | |
Hestemakrel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.0 | |
Ising | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | 0.0 | |
Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Lyssej | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 126 | . | . | . | . | 2.0 | |
Makrel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | . | . | . | . | 0.0 | |
Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Pighvarre | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | . | . | . | . | 0.1 | |
Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.1 | |
Pletrokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
Stor Rødfisk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.0 | |
Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | |
Rødtunge | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | . | . | . | . | 0.2 | |
Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Skærising | 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | . | . | . | . | 0.8 | |
Skrubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Slethvarre | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | . | . | . | . | 0.0 | |
Sømrokke | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | . | |
Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Sperling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . |
(Continued)
Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 46 -49 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
Flyveblæksprutte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | |
Stenbider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Troldkrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
1N2AB. | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |