Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 42 -45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | I alt | 738 | 10 | 6 | 1.108 | 2 | 1.864 | 1.230 | . | 151.5 | . | 6.9 |
Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blond Rokke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | . | . | . | |
Brisling | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 | . | . | . | . | . | |
Blæksprutte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | 0.3 | |
Byrkelange (Blålng.) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | . | . | . | . | 0.0 | |
Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Sepiablæksprutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Glasreje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Gedde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Skælbrosme | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | . | . | . | . | 0.4 | |
Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Glashvarre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | 0.1 | |
Guldlaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Havkat | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | . | . | . | . | 0.3 | |
Havmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Hellefisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Helleflynder | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | . | . | . | . | 0.7 | |
Hestemakrel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | 0.0 | |
Ising | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | 0.0 | |
Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Lyssej | 107 | 5 | 2 | 4 | 1 | 120 | . | . | . | . | 3.4 | |
Makrel | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | . | . | . | . | 0.3 | |
Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Pighvarre | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | . | . | . | . | 0.1 | |
Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.1 | |
Pletrokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
Stor Rødfisk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.0 | |
Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
Rødtunge | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | . | . | . | . | 0.4 | |
Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Skærising | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | . | . | . | . | 0.9 | |
Skrubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Slethvarre | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | . | . | . | . | 0.0 | |
Sømrokke | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | . | . | . | . | . | |
Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Sperling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . |
(Continued)
Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 42 -45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
Flyveblæksprutte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | |
Stenbider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Troldkrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
1N2AB. | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |