Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 14 -17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | I alt | 164 | 29 | 23 | 41 | 16 | 273 | 1.270 | . | 21.5 | . | 26.6 |
Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blond Rokke | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | . | . | . | . | 2.3 | |
Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blæksprutte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | . | . | 0.5 | |
Byrkelange (Blålng.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.1 | |
Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Fjæsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Skælbrosme | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | . | . | . | . | 1.4 | |
Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Glashvarre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.4 | |
Guldlaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Havkat | 14 | 8 | 11 | 18 | 10 | 62 | . | . | . | . | 6.9 | |
Helleflynder | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | . | . | . | . | 1.3 | |
Hestemakrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Ising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Lyssej | 23 | 3 | 2 | 4 | 0 | 32 | . | . | . | . | 2.5 | |
Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Pighvarre | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | . | . | . | . | 2.5 | |
Pighaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Stor Rødfisk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
Hvidrokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.2 | |
Rødtunge | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 23 | . | . | . | . | 3.1 | |
Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Skærising | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | . | . | . | . | 1.7 | |
Slethvarre | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | . | . | . | . | 0.9 | |
Sømrokke | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | . | . | . | . | 2.4 | |
Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
Flyveblæksprutte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.1 | |
Blæksprutte, Tiarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
(Continued)
Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 14 -17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 |
1N2AB. | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |