
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 43 -46 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 667 | 8 | 12 | 11 | 2 | 700 | 1.240 | . | 56.5 | . | 10.0 |
| Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Blond Rokke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Blæksprutte | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 32 | . | . | . | . | 3.0 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | . | . | . | . | 0.4 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Søpølse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Fjæsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Skælbrosme | 60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 65 | . | . | . | . | 1.7 | |
| Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Glashvarre | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | . | . | . | . | 0.5 | |
| Guldlaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Havkat | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Helleflynder | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | . | . | . | . | 0.5 | |
| Hestemakrel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | . | . | . | . | 0.4 | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Ising | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Lyssej | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 71 | . | . | . | . | 1.3 | |
| Makrel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Pighvarre | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Rødtunge | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Skærising | 59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 63 | . | . | . | . | 1.2 | |
| Slethvarre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Sømrokke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Sperling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 43 -46 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | Flyveblæksprutte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | . |
| Blæksprutte, Tiarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| 1N2AB. | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |