Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 36 -39 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | I alt | 614 | 10 | 6 | 8 | 3 | 640 | 1.240 | . | 51.6 | . | 6.1 |
Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blond Rokke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | . | |
Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Blæksprutte | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | . | . | . | . | 0.6 | |
Byrkelange (Blålng.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.0 | |
Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Søpølse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | |
Skælbrosme | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | . | . | . | . | 0.6 | |
Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Glashvarre | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | . | . | . | . | 0.2 | |
Guldlaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
Havkat | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | . | . | . | . | 0.2 | |
Helleflynder | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | . | . | . | . | 0.7 | |
Hestemakrel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.8 | |
Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Ising | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Lyssej | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | . | . | . | . | 1.0 | |
Makrel | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | . | . | . | . | 0.9 | |
Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Pighvarre | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | . | . | . | . | 0.1 | |
Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 | |
Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Stor Rødfisk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
Rødtunge | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | . | . | . | . | 0.2 | |
Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Skærising | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | . | . | . | . | 0.7 | |
Slethvarre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | . | . | 0.0 | |
Sømrokke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | . | |
Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Sperling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
Flyveblæksprutte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | |
Blæksprutte, Tiarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
(Continued)
Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 36 -39 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-N. | Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
1N2AB. | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |