Logo

Danske fiskeres landinger i 2025.

Opgjort i tons levende vægt

Pighvar
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
2AC4-C I alt 17 4 5 2 0 27 357 . 7.4 . 3.1
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 17 4 5 2 0 26 . . . . 3.1
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret I alt 29 3 2 1 0 35 . . . . 1.7
3AN EEC 27 2 1 1 0 31 . . . . 1.2
3AN NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.3
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afregningsregister den 1. April 2025 3:02. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2020 2021 2022 2023 2024