Logo

Danske landinger af tun i 2024 opgjort i tons levende vægt

Lystfisket tun afskrives på kvoten AE45WM, mens bifangster afskrives på AE45WM_AMS

Tun
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
42 -45
AE45WM I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
3AS EEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
AE45WM_AMS I alt (bifangst) 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 . . . . .
3AN EEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
6A  EEC 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 . . . . .
6B  EEC 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 . . . . .
7C  EEC 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 . . . . .
7K  EEC 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 3:02. - Foreløbige tal.
Note: Bifangster af tun, som ikke er afregnet indgår ikke i opgørelsen, men kvoterapporteres stadig.
2023