Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.11 06:30 |
Fartøjet: S353 - DNK000008505 - NORDSTRAND Ejer/kontaktperson: , Vesterhavsgade 1, 7680 Thyborøn Telefonnr.: 97831995 Licens periode: 2012.01.30-2012.03.26 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2012 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2012 kg. | ||
601 | 0,000 | 0 | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
603 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
606 | 0,000 | 0 | ||
607 | 0,000 | 0 | ||
608 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |