Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S105 - DNK000008201 - SEBASTIAN Ejer/kontaktperson: , Oddevej 32 A, 9990 Skagen Licens periode: 2016.01.01-2016.04.04 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2016 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2016 kg. | ||
602 | 27,663 | 2.534.705 | ||
603 | 28,854 | 611.070 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 3.145.775 | |||
606 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |