Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: E157 - DNK000006403 - REYKJANES Ejer/kontaktperson: , Sædding Strandvej 206, 6710 Esbjerg V Licens periode: 2007.01.01-2007.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2007 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2007 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
603 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |