Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: E177 - DNK000019933 - PETER MARLENE Ejer/kontaktperson: Brdr. Langer A/S , Havnegade 20, 7680 Thyborøn Telefonnr.: jensplanger@gmail.com Licens periode: 2004.01.01-2004.01.27 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 23,129 | 1.785.466 | ||
603 | 20,654 | 458.230 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 2.243.696 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 26,758 | 5.798.004 | ||
702 | 0,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 14,745 | 23.975 | ||
707 | 3,866 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,210 | 973 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |