Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: E567 - DNK000012832 - SHANNON Ejer/kontaktperson: , Østerbyvej 44, 9990 Skagen Telefonnr.: kjeldsenhenning@gmail.com Licens periode: 2005.01.01-2005.02.26 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
601 | 20,282 | 622.191 | ||
602 | 34,965 | 3.329.018 | ||
603 | 34,540 | 1.053.300 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 5.004.509 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,000 | 0 | ||
702 | 0,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 43,094 | 0 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,000 | 0 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |