Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: E615 - DNK000006691 - EKLIPTIKA Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2004.01.01-2004.10.19 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 11,861 | 915.622 | ||
603 | 11,474 | 254.562 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.170.184 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 14,321 | 3.103.117 | ||
702 | 14,097 | 525.170 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 9,956 | 6.481 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,000 | 0 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |