Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.11 06:30 |
Fartøjet: E687 - DNK000008471 - LARS HYLDIG Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2004.01.01-2004.03.09 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 11,531 | 890.147 | ||
603 | 12,247 | 271.712 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.161.859 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |