Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: E737 - DNK000006926 - STJERNEFORS Ejer/kontaktperson: , fyrrevangen 3, 6715 Esbjerg N Telefonnr.: 75132298 Licens periode: 2005.01.01-2005.03.11 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
602 | 11,531 | 1.097.867 | ||
603 | 12,247 | 373.473 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.471.340 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 10,429 | 0 | ||
702 | 5,603 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 0,549 | 0 | ||
707 | 0,015 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,174 | 0 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |