Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: HG333 - DNK000015083 - GEYSIR Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2006.01.01-2006.05.10 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
601 | 76,765 | 1.630.719 | ||
602 | 37,227 | 2.826.832 | ||
603 | 39,611 | 1.025.653 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 5.483.204 | |||
606 | 77,215 | 1.605.068 | ||
607 | 169,278 | 492.260 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 2.097.329 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,000 | 0 | ||
702 | 0,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,000 | 0 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |