Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: RI309 - DNK000003441 - RESEDA Ejer/kontaktperson: Jens Jørgen Jensen, Kaniavej 12, 6960 Hvide Sande Telefonnr.: 97311982 Licens periode: 2004.01.01-2004.12.16 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 2,880 | 624.047 | ||
702 | 1,094 | 40.756 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 0,022 | 36 | ||
707 | 0,025 | 108 | ||
708 | 0,002 | 6 | ||
709 | 1,357 | 11.235 | ||
710 | 0,155 | 718 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,888 | 15.022 | ||
714 | 0,257 | 167 | ||
715 | 0,061 | 27 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |