Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: H192 - DNK000007452 - GUDRUN TÆKKER Ejer/kontaktperson: Aksel Jepsen Tækker, Egevang 14, 3250 Gilleleje Telefonnr.: 48301694 Licens periode: 2004.10.28-2004.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
604 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,000 | 0 | ||
702 | 0,421 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 1,510 | 0 | ||
705 | 9,895 | 0 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,139 | 0 | ||
709 | 28,809 | 0 | ||
710 | 0,000 | 0 | ||
711 | 0,093 | 0 | ||
712 | 12,906 | 0 | ||
713 | 3,340 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,231 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |