Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: H220 - DNK000008308 - MARIANNE HOUGÅRD Ejer/kontaktperson: Henrik Lolk, Solkrogen 26, 3250 Gilleleje Telefonnr.: 48300049 Licens periode: 2004.01.01-2004.08.10 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
603 | 0,263 | 5.835 | ||
604 | 151,572 | 1.059.640 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.065.475 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,000 | 0 | ||
702 | 0,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,361 | 235 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,008 | 34 | ||
708 | 0,004 | 12 | ||
709 | 58,829 | 487.045 | ||
710 | 0,445 | 2.063 | ||
711 | 0,059 | 184 | ||
712 | 1,567 | 1.318 | ||
713 | 0,156 | 2.639 | ||
714 | 0,003 | 2 | ||
715 | 0,003 | 1 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |