Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: T30 - DNK000011642 - SVANEN Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2010.01.01-2010.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2010 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2010 kg. | ||
602 | 0,038 | 580 | ||
605 | 2,021 | 30.838 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 31.418 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |