Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: L20 - DNK000007384 - MERCATOR Ejer/kontaktperson: Mogens Broe, Fjordvænget 8 A, 7620 Lemvig Telefonnr.: 97834286 Licens periode: 2004.01.01-2004.01.01 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 5,222 | 403.118 | ||
603 | 4,941 | 109.621 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 512.739 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 13,045 | 0 | ||
702 | 19,039 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 13,649 | 0 | ||
710 | 0,060 | 0 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,081 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |